發(fā)布:2023-11-14 13:29:55 關(guān)注:29297次
華東交通大學(xué)是一所以交通為特色、軌道為核心、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學(xué)研究型大學(xué),國鐵集團(tuán)與江西省人民政府、國家鐵路局與江西省人民政府“雙共建”高校,“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”高校。50多年來,學(xué)校始終牢記為黨育人、為國育才的初心使命,強化內(nèi)涵特色發(fā)展,以特色塑優(yōu)勢,聚優(yōu)勢創(chuàng)一流,以一流理念、一流思維、一流眼光,全力建設(shè)一流學(xué)科專業(yè)和有特色高水平交通大學(xué),圍繞鐵路特色、發(fā)揮鐵的優(yōu)勢、展現(xiàn)鐵的作為、彰顯鐵的擔(dān)當(dāng),全力服務(wù)交通大行業(yè)與地方大產(chǎn)業(yè)。
學(xué)校秉承“日新其德、止于至善”的校訓(xùn),踐行“團(tuán)結(jié)、求實、創(chuàng)新、奮進(jìn)”的校風(fēng),鐵心鑄忠誠、鐵血報家國、鐵肩擔(dān)使命、鐵手創(chuàng)大業(yè),奮力建設(shè)行業(yè)標(biāo)桿、區(qū)域領(lǐng)先、國內(nèi)一流、全球知名的特色高水平大學(xué),誠邀各方英才加盟。
學(xué)科及平臺建設(shè)
8個學(xué)科門類
3個一級學(xué)科博士點
21個一級學(xué)科碩士點
(工程學(xué))進(jìn)入esi全球前1%
3個學(xué)科入選江西省一流學(xué)科
4個學(xué)科成為江西省學(xué)科聯(lián)盟牽頭學(xué)科
24個專業(yè)入選國家一流本科專業(yè)建設(shè)點
19個專業(yè)入選江西省一流本科專業(yè)建設(shè)點
4個國家特色專業(yè)
3個國家級卓越工程師試點專業(yè)
16個專業(yè)通過工程教育認(rèn)證(評估)
1個國家重點實驗室
2個國家地方聯(lián)合工程研究中心
1個國家級高校引智基地(“111基地”)
3個教育部實驗平臺
40余個省部級科技創(chuàng)新平臺
學(xué)校堅持以學(xué)科建設(shè)為龍頭,經(jīng)過50余年的建設(shè),交通運輸工程、控制科學(xué)與工程、土木工程等高水平學(xué)科進(jìn)入省內(nèi)領(lǐng)先行列,部分方向達(dá)到國內(nèi)前沿水平;機械工程、電氣工程、統(tǒng)計學(xué)、信息與通信工程等傳統(tǒng)學(xué)科的優(yōu)勢和特色得以鞏固發(fā)展,數(shù)學(xué)、化學(xué)、法學(xué)、馬克思主義理論等基礎(chǔ)學(xué)科、人文社會科學(xué)學(xué)科的發(fā)展空間得以不斷拓寬,材料科學(xué)與工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等新興學(xué)科實現(xiàn)加速發(fā)展,學(xué)科整體水平大幅提高,建立了本碩博貫通的完整人才培養(yǎng)體系
招聘需求
一、人才類別
(一)杰出人才:具有很強學(xué)術(shù)組織力及領(lǐng)導(dǎo)力,在所在學(xué)科內(nèi)取得國內(nèi)領(lǐng)先或世界先進(jìn)水平有影響力的成果;學(xué)術(shù)思想活躍,有成為相關(guān)領(lǐng)域?qū)W科領(lǐng)軍人才的能力,對學(xué)科發(fā)展具有創(chuàng)造性構(gòu)想,能夠帶領(lǐng)本學(xué)科趕超或引領(lǐng)國際先進(jìn)水平。
(二)青年杰出人才:具有較強團(tuán)隊組織力,在所在學(xué)科領(lǐng)域取得重要的代表性成果,具有較大的學(xué)術(shù)競爭力和發(fā)展?jié)摿Γ痪邆渥龊脤W(xué)科方向發(fā)展規(guī)劃的能力,能對本學(xué)科建設(shè)和學(xué)術(shù)研究工作提出創(chuàng)新性構(gòu)想。
(三)特聘教授:學(xué)術(shù)造詣深厚,在相關(guān)領(lǐng)域獲得同行公認(rèn)的影響力、學(xué)術(shù)成果;在高水平大學(xué)、研究機構(gòu)擔(dān)任副教授及以上或相當(dāng)職務(wù)的專家學(xué)者。
(四)優(yōu)秀博士:具有良好的科研能力,契合我校學(xué)科專業(yè)建設(shè)需求,具備較好發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀博士(博士后)。我校重點建設(shè)學(xué)科、教研崗位緊缺博士,可適當(dāng)放寬。
二、招聘需求
(一)高層次人才
學(xué)院 (部門) | 人才類別 | 崗位條件 | 招聘人數(shù) |
土建學(xué)院 (2人) | 杰出人才 | 土木工程(0814),博士學(xué)歷、學(xué)位或正高職稱 | 2 |
青年杰出人才 | |||
特聘教授 | |||
機電學(xué)院 (3人) | 杰出人才 | 機械工程(0802),博士學(xué)歷、學(xué)位或正高職稱 | 3 |
青年杰出人才 | |||
特聘教授 | |||
電氣學(xué)院 (2人) | 杰出人才 | 電氣工程(0808),博士學(xué)歷、學(xué)位或正高職稱 | 1 |
青年杰出人才 | |||
控制科學(xué)與工程(0811),博士學(xué)歷、學(xué)位或正高職稱 | 1 | ||
特聘教授 | |||
經(jīng)管學(xué)院 (2人) | 杰出人才 | 統(tǒng)計學(xué)(0714),博士學(xué)歷、學(xué)位或正高職稱 | 1 |
青年杰出人才 | |||
應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202),博士學(xué)歷、學(xué)位或正高職稱 | 1 | ||
特聘教授 | |||
理學(xué)院 (2人) | 杰出人才 | 數(shù)學(xué)(0701),博士學(xué)歷、學(xué)位或正高職稱 | 1 |
青年杰出人才 | |||
光學(xué)工程(0803)、物理學(xué)(0702),博士學(xué)歷、學(xué)位或正高職稱 | 1 | ||
特聘教授 | |||
信息學(xué)院 (2人) | 杰出人才 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(0812)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)等研究方向,其中,物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)安全、人工智能等研究方向優(yōu)先,博士學(xué)歷、學(xué)位或正高職稱 | 1 |
青年杰出人才 | |||
信息與通信工程(0810),博士學(xué)歷、學(xué)位或正高職稱 | 1 | ||
特聘教授 | |||
軟件學(xué)院 (1人) | 杰出人才 | 軟件工程(0835),從事網(wǎng)絡(luò)空間安全、虛擬現(xiàn)實、大數(shù)據(jù)等研究方向的優(yōu)先,博士學(xué)歷、學(xué)位或正高職稱 | 1 |
青年杰出人才 | |||
特聘教授 | |||
交通學(xué)院 (3人) | 杰出人才 | 交通運輸工程(0823),博士學(xué)歷、學(xué)位或正高職稱 | 3 |
青年杰出人才 | |||
特聘教授 | |||
馬克思主義學(xué)院 (1人) | 特聘教授 | 馬克思主義理論(0305)、哲學(xué)(0101)、政治學(xué)(0302)、中國史(0602)、中共黨史黨建學(xué)(0307)、紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)(0308),博士學(xué)歷、學(xué)位或正高職稱 | 1 |
材料學(xué)院 (1人) | 特聘教授 | 材料科學(xué)與工程(0805),博士學(xué)歷、學(xué)位或正高職稱 | 1 |
合計 | 19 |
(二)優(yōu)秀博士
學(xué)院 | 所需學(xué)科專業(yè)名稱及代碼 (一級學(xué)科或二級學(xué)科) | 招聘人數(shù) |
土建學(xué)院 (16人) | 工程管理(1256),管理科學(xué)與工程(1201),公共管理(1204),土木工程(0814),水利工程(0815),礦業(yè)工程(0819),力學(xué)(0801),運籌學(xué)與控制論(070105),系統(tǒng)科學(xué)(0711),統(tǒng)計學(xué)(0714),土木水利(0859),安全科學(xué)與工程(0837)、安全工程(085702) | 2 |
環(huán)境科學(xué)與工程0830(環(huán)境工程083002,環(huán)境科學(xué)083001) | 1 | |
土木工程0814(市政工程081403),環(huán)境科學(xué)與工程0830(環(huán)境科學(xué)083001,環(huán)境工程083002),化學(xué)0703,生物學(xué)0710(水生生物學(xué)071004,微生物學(xué)071005),水利工程0815,化學(xué)工藝與技術(shù)0817,資源與環(huán)境0857,土木水利0859 | 1 | |
土木工程0814(結(jié)構(gòu)工程081402、橋梁與隧道工程081406、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程081405) | 3 | |
土木工程0814(巖土工程081401、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程081405、橋梁與隧道工程081406、結(jié)構(gòu)工程081402),道路與鐵道工程(082301),力學(xué)0801(固體力學(xué)080102、工程力學(xué)080104),地質(zhì)工程081803,采礦工程081901,道路與鐵道工程082301,水利工程0815(水工結(jié)構(gòu)工程081503、港口、海岸及近海工程081505) | 2 | |
土木工程0814(巖土工程081401、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程081405、橋梁與隧道工程081406、結(jié)構(gòu)工程081402),道路與鐵道工程(082301),力學(xué)0801(固體力學(xué)080102、工程力學(xué)080104),地質(zhì)工程081803,采礦工程081901,道路與鐵道工程082301,水利工程0815(水工結(jié)構(gòu)工程081503、港口、海岸及近海工程081505) | 2 | |
道路與鐵道工程(082301)(道路工程方向) | 1 | |
供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程(081404),動力工程及工程熱物理(0807),流體力學(xué)(080103),油氣儲運工程(082003),人機與環(huán)境工程(082504),安全科學(xué)與工程(0837),核科學(xué)與技術(shù)(0827),控制科學(xué)與工程(0811),水力學(xué)及河流動力學(xué)(081502) | 1 | |
土木工程0814(橋梁與隧道工程081406、結(jié)構(gòu)工程081402、工程力學(xué)080104、巖土工程081401) | 2 | |
建筑學(xué)(0813) | 1 | |
機電學(xué)院 (9人) | 機械制造及其自動化(080201),機械設(shè)計及理論(080203),機械電子工程(080202),車輛工程(080204) | 2 |
車輛工程(080204),機械制造及其自動化(080201),機械電子工程(080202),能源與環(huán)保(085274) | 2 | |
機械電子工程(080202),機械制造及其自動化(080201),機械設(shè)計及理論(080203),車輛工程(080204) | 2 | |
儀器科學(xué)與技術(shù)(0804),控制科學(xué)與工程(0811),機械工程(0802) | 2 | |
控制科學(xué)與工程(0811),機械工程(0802) | 1 | |
電氣學(xué)院 (10人) | 電氣工程(0808),電子科學(xué)與技術(shù)(0809),控制科學(xué)與工程(0811),電路與系統(tǒng)(080902),信號與信息處理(081002),交通信息工程及控制(082302),電子與信息(085271) | 1 |
電氣工程(0808),計算機科學(xué)與技術(shù)(0812),控制科學(xué)與工程(0811),電子科學(xué)與技術(shù)(0809) | 1 | |
電氣工程(0808),儲能科學(xué)與工程(080504) | 2 | |
控制科學(xué)與工程(0811),儀器科學(xué)與技術(shù)(0804),電子科學(xué)與技術(shù)(0809),信息與通信工程(0810),計算機科學(xué)與技術(shù)(0812),交通運輸工程(0823),電子信息(0854),數(shù)學(xué)(0701),物理學(xué)(0702) | 2 | |
電氣工程(0808),交通運輸工程(0823),儲能科學(xué)與工程(080504) | 2 | |
電氣工程(0808),控制科學(xué)與工程(0811),交通信息工程及控制(082302),信息與通信工程(0810):其中信號與信息處理(081002)專業(yè)優(yōu)先 | 2 | |
交通學(xué)院 (14人) | 交通運輸工程(0823):其中交通運輸規(guī)劃與管理(082303)優(yōu)先,交通運輸(0861):其中軌道交通運輸(086101)優(yōu)先,運籌學(xué)與控制論(070105),應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202),安全科學(xué)與工程(0837),管理科學(xué)與工程(1201) | 3 |
交通運輸工程(0823),土木工程(0814),土木水利(0859),交通運輸(0861),力學(xué)(0801),機械工程(0802),道路與鐵道工程(082301),載運工具運用工程(082304),結(jié)構(gòu)工程(081402),橋梁與隧道工程(081406),一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ)(080101),固體力學(xué)(080102),工程力學(xué)(080104),聲學(xué)(070206),車輛工程(080204),動力機械及工程(080703),能源與環(huán)保(085274) | 4 | |
交通運輸工程(0823),控制科學(xué)與工程(0811),管理科學(xué)與工程(1201),信息與通信工程(0810) | 2 | |
管理科學(xué)與工程(1201),工程管理(125601),工業(yè)工程與管理(125603),物流工程與管理(125604),運籌學(xué)與控制論(070105),控制科學(xué)與工程(0811) | 2 | |
大地測量學(xué)與測量工程(081601),攝影測量與遙感(081602),地圖制圖學(xué)與地理信息工程(081603),地球物理學(xué)(0708),地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)(070503) | 2 | |
管理科學(xué)與工程(1201),應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202) | 1 | |
經(jīng)管學(xué)院 (8人) | 統(tǒng)計學(xué)(大數(shù)據(jù)統(tǒng)計、金融統(tǒng)計與風(fēng)險管理、經(jīng)濟統(tǒng)計、數(shù)理統(tǒng)計、計量經(jīng)濟學(xué)等)(020208),大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(085411)等相關(guān)專業(yè) | 3 |
理論經(jīng)濟學(xué)(0201),應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202):其中區(qū)域經(jīng)濟學(xué)(020202),金融學(xué)(020204),產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)(020205),國際貿(mào)易學(xué)(020206),勞動經(jīng)濟學(xué)(020207),數(shù)量經(jīng)濟學(xué)(020209)專業(yè)優(yōu)先 | 1 | |
管理科學(xué)與工程(1201),工商管理(1202):其中企業(yè)管理(含:財務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理)(120202),技術(shù)經(jīng)濟及管理(120204)專業(yè)優(yōu)先 | 1 | |
會計學(xué)(120201),金融學(xué)(020204),企業(yè)管理(120202),管理科學(xué)與工程(1201)等相關(guān)專業(yè) | 3 | |
信息學(xué)院 (7人) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(0812),控制科學(xué)與工程(0811),網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839),電氣工程(0808) | 3 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(0812),電子信息(0854),網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839),電氣工程(0808) | 1 | |
控制科學(xué)與工程(0811),計算機科學(xué)與技術(shù)(0812),網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839),電氣工程(0808) | 1 | |
通信與信息系統(tǒng)(081001),信號與信息處理(081002),電磁場與微波技術(shù)(080904),電路與系統(tǒng)(080902),電氣工程(0808) | 2 | |
軟件學(xué)院 (5人) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(0812),控制科學(xué)與工程(0811) | 2 |
軟件工程(0835),控制科學(xué)與工程(0811) | 2 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839),控制科學(xué)與工程(0811) | 1 | |
材料學(xué)院 (5人) | 材料學(xué)(080502) | 1 |
材料加工工程(080503),機械工程(0802) | 2 | |
材料物理與化學(xué)(080501),材料加工工程(080503),化學(xué)工程與技術(shù)(0817) | 2 | |
理學(xué)院 (6人) | 數(shù)學(xué)(0701),統(tǒng)計學(xué)(0714),系統(tǒng)科學(xué)(0711),力學(xué)(0801),信息與通信工程(0810),計算機科學(xué)與技術(shù)(0812),控制科學(xué)與工程(0811),網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839) | 3 |
物理學(xué)(0702),光學(xué)工程(0803),儀器科學(xué)與技術(shù)(0804),材料科學(xué)與工程(0805),電子科學(xué)與技術(shù)(0809),信息與通信工程(0810) | 2 | |
機械工程(0802),土木工程(0814) | 1 | |
馬克思主義學(xué)院 (4人) | 馬克思主義理論(0305),哲學(xué)(0101),政治學(xué)(0302),中國史(0602) | 2 |
社會工作(0352),社會學(xué)(0303),公共管理(1204),管理科學(xué)與工程(1201) | 2 | |
人文學(xué)院 (4人) | 法學(xué)(0301) | 1 |
法學(xué)(0301),管理科學(xué)與工程(1201)(知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)方向) | 1 | |
管理科學(xué)與工程(1201),工商管理(1202),農(nóng)林經(jīng)濟管理(1203),公共管理(1204),理論經(jīng)濟學(xué)(0201),應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202),政治學(xué)(0302),心理學(xué)(0402),行政管理(120401),教育經(jīng)濟與管理(120403),社會保障(120404),政治學(xué)理論(030201),中外政治制度(030202),國際關(guān)系(030207) | 1 | |
漢語國際教育(0453),中國語言文學(xué)(0501) | 1 | |
外語學(xué)院 (2人) | 外國語言文學(xué)(0502) | 2 |
體健學(xué)院 (2人) | 體育學(xué)(0403),心理學(xué)(0402),教育學(xué)(0401)(課程與教學(xué)論040102、高等教育學(xué)040106),臨床醫(yī)學(xué)1002(康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)100215、運動醫(yī)學(xué)100216),生物醫(yī)學(xué)工程(0831),社會學(xué)(0303,研究方向:體育社會學(xué)方向),應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202,研究方向:體育產(chǎn)業(yè)方向) | 2 |
藝術(shù)學(xué)院 (2人) | 設(shè)計學(xué)(1305) | 1 |
音樂與舞蹈學(xué)(1302) | 1 | |
智能機電裝備創(chuàng)新研究院 (3人) | 機械工程(0802),農(nóng)業(yè)工程(0828):其中農(nóng)業(yè)機械化工程(082801)專業(yè)優(yōu)先 | 1 |
儀器科學(xué)與技術(shù)(0804) | 1 | |
食品科學(xué)與工程(0832):其中農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程(083203)專業(yè)優(yōu)先 | 1 |
當(dāng)前緊缺ⅰ類學(xué)科為電氣工程、機械工程、統(tǒng)計學(xué)、信息與通信工程、馬克思主義理論;緊缺ⅱ類學(xué)科為計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、結(jié)構(gòu)工程、建筑學(xué)、工程管理、會計學(xué)。
三、薪酬待遇
(一)學(xué)校政策
1.杰出人才
(1)年薪人民幣140-160萬元(稅前);
(2)住房補貼、安家費人民幣200萬元(稅前);
(3)科研啟動經(jīng)費人民幣300-400萬元(人文社科類80-100萬元);
(4)提供兩年期校內(nèi)過渡房一套;
(5)解決配偶工作及子女入托入學(xué)。
2.青年杰出人才
(1)年薪人民幣120萬元(稅前);
(2)住房補貼、安家費人民幣150萬元(稅前);
(3)科研啟動經(jīng)費人民幣200萬元(人文社科類50萬元);
(4)提供兩年期校內(nèi)過渡房一套;
(5)解決配偶工作及子女入托入學(xué)。
3.特聘教授
(1)年薪人民幣60-120萬元(稅前);
(2)住房補貼、安家費人民幣80-100萬元(稅前);
(3)科研啟動經(jīng)費人民幣50-300萬元(人文社科類20-50萬元);
(4)提供兩年期校內(nèi)過渡房一套或租房補貼;
(5)解決配偶工作及子女入托入學(xué)。
4.優(yōu)秀博士
(1)住房補貼、安家費人民幣30-60萬元(稅前),其中緊缺學(xué)科安家費上浮5-10萬;
(2)科研啟動經(jīng)費人民幣15-20萬元(人文社科類8-10萬元);
(3)前三年享受校聘副教授績效工資待遇及800元/月博士津貼;
(4)提供兩年期租房補貼;
(5)緊缺學(xué)科優(yōu)秀博士安置配偶工作;
(6)解決子女入托入學(xué)。
備注:上述四類人才,業(yè)績特別突出者,均可一事一議。
(二)省市人才政策
符合條件者還可享受江西省及南昌市人才政策。
1.南昌市政策:博士研究生給予每人一次性就業(yè)、安家、租房等生活補貼10萬元;首次將戶口遷移至南昌(含集體戶口),每人發(fā)放5000元落戶獎勵。
2.江西省政策:符合條件者可享受江西省人才支持政策。推薦申報江西省“雙千計劃”人才項目、江西省“贛鄱俊才支持計劃”等人才項目;入選可享受相應(yīng)的科研經(jīng)費資助和生活補貼。
四、應(yīng)聘方式
應(yīng)聘者請將個人相關(guān)材料通過郵件方式發(fā)送至學(xué)院聯(lián)系人郵箱并抄送至華東交通大學(xué)人才招聘郵箱(高層次人才:gccecjtu@163.com;優(yōu)秀博士:rscecjtu@126.com),郵件主題樣式名稱為:張三+土木工程專業(yè)+應(yīng)聘土建學(xué)院杰出人才/土建學(xué)院博士+博士招聘網(wǎng)。
應(yīng)聘須提供的材料(均要求為電子材料):
1.個人簡歷(含應(yīng)聘者基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、科研成果及研究方向、各類獎勵或榮譽等)。
2.相關(guān)資質(zhì)材料pdf掃描件(身份證或護(hù)照、學(xué)歷學(xué)位證書、職業(yè)資格證書,技能認(rèn)證證書,外語水平證書,各類獎勵或榮譽證書等。海歸博士應(yīng)額外提供教育部學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證等材料)。
3.科研業(yè)績材料(近5年主要成果或代表性成果)。
具體聯(lián)系方式:
(一)學(xué)校聯(lián)系方式
聯(lián)系人:胡老師、洪老師
辦公電話:+86-791-87046804、87046809
聯(lián)系電話:+86-18170910113
通訊地址:江西省南昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雙港東大街808號華東交通大學(xué)人事處
郵編:330013
(二)學(xué)院聯(lián)系方式
學(xué)院(單位) | 聯(lián)系人 | 電話 | 郵箱 |
土建學(xué)院 | 浦老師 | 0791-87046093 | tumu@ecjtu.edu.cn |
電氣學(xué)院 | 高老師 | 18870862057 | dianqi@ecjtu.edu.cn |
信息學(xué)院(人工智能學(xué)院) | 彭老師 | 0791-87046245 | xinxi@ecjtu.edu.cn |
交通學(xué)院 | 柳老師 | 0791-87045121 | jiaotong@ecjtu.edu.cn |
外語學(xué)院 | 張老師 | 0791-87046375 | waiyu@ecjtu.edu.cn |
機電學(xué)院 | 占老師 | 0791-87046128 | jidian@ecjtu.edu.cn |
理學(xué)院 | 殷老師 | 0791-87046324 | lixueyuan@ecjtu.edu.cn |
馬克思主義學(xué)院 | 張老師 | 0791-87045455 | makesizhuyi@ecjtu.edu.cn |
人文學(xué)院(知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院) | 林老師 | 0791-87045413 | renwen@ecjtu.edu.cn |
藝術(shù)學(xué)院 | 李老師 | 0791-87046445 | yishu@ecjtu.edu.cn |
材料學(xué)院 | 彭老師 | 0791-87046693 | cailiao@ecjtu.edu.cn |
經(jīng)管學(xué)院 | 胡老師 王老師 | 0791-87045027 0791-87045037 | jgxyhr@163.com |
軟件學(xué)院(vr學(xué)院) | 游老師 | 0791-87046780 | ruanjian@ecjtu.edu.cn |
體健學(xué)院 | 溫老師 | 0791-87046293 | 23533318@qq.com |
智能機電裝備創(chuàng)新研究院 | 姜老師 | 0791-87046143 | jxg_ecjtu@163.com |
五、工作程序
1.學(xué)院通知符合條件者來校面試,并對應(yīng)聘人員的教學(xué)能力、專業(yè)素質(zhì)等進(jìn)行綜合考評??荚u通過后報人事處審核、學(xué)校審定,擇優(yōu)聘用。
2.擬聘用人員在校醫(yī)院進(jìn)行體檢,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《江西省教師資格申請人員體檢辦法(修訂)》(贛教規(guī)字[2021]3號)執(zhí)行。
3.學(xué)院及相關(guān)職能部門按照《關(guān)于重申新進(jìn)教師思想政治素質(zhì)及師德師風(fēng)鑒定相關(guān)要求的通知》要求,對擬聘用人員的思想政治、遵紀(jì)守法、師德師風(fēng)、現(xiàn)實表現(xiàn)等情況進(jìn)行考察。
4.擬聘用人員按有關(guān)政策辦理在編聘用手續(xù),享受國家規(guī)定的工資與學(xué)校的津貼福利待遇。
六、掃碼關(guān)注
1.學(xué)校人事處人才動態(tài)
2.聘用人員入職須知
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘