發(fā)布:2022-06-29 09:46:26 關注:26397次
昆明醫(yī)科大學2022年公開招聘工作人員筆試成績
昆明醫(yī)科大學2022年公開招聘工作人員筆試成績.xls
昆明醫(yī)科大學2022年公開招聘工作人員筆試成績 | |||
序號 | 準考證號 | 需求崗位 | 成績 |
1 | 20221001 | 保衛(wèi)處管理人員(ky2022226) | 64.00 |
2 | 20221002 | 保衛(wèi)處管理人員(ky2022226) | 缺考 |
3 | 20221003 | 保衛(wèi)處管理人員(ky2022226) | 71.00 |
4 | 20221004 | 保衛(wèi)處管理人員(ky2022226) | 73.00 |
5 | 20221005 | 保衛(wèi)處管理人員(ky2022226) | 75.00 |
6 | 20221006 | 保衛(wèi)處管理人員(ky2022226) | 65.00 |
7 | 20221007 | 保衛(wèi)處管理人員(ky2022226) | 60.00 |
8 | 20221008 | 保衛(wèi)處管理人員(ky2022226) | 缺考 |
9 | 20221009 | 保衛(wèi)處管理人員(ky2022226) | 65.50 |
10 | 20221010 | 保衛(wèi)處管理人員(ky2022226) | 61.00 |
11 | 20221011 | 保衛(wèi)處管理人員(ky2022226) | 63.50 |
12 | 20221012 | 保衛(wèi)處管理人員(ky2022226) | 缺考 |
13 | 20221013 | 保衛(wèi)處管理人員(ky2022226) | 65.00 |
14 | 20221014 | 保衛(wèi)處管理人員(ky2022226) | 70.00 |
15 | 20221015 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
16 | 20221016 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
17 | 20221017 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
18 | 20221018 | 財務處管理人員(ky2022224) | 69.50 |
19 | 20221019 | 財務處管理人員(ky2022224) | 66.00 |
20 | 20221020 | 財務處管理人員(ky2022224) | 73.50 |
21 | 20221021 | 財務處管理人員(ky2022224) | 67.50 |
22 | 20221022 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
23 | 20221023 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
24 | 20221024 | 財務處管理人員(ky2022224) | 64.50 |
25 | 20221025 | 財務處管理人員(ky2022224) | 74.00 |
26 | 20221026 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
27 | 20221027 | 財務處管理人員(ky2022224) | 62.50 |
28 | 20221028 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
29 | 20221029 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
30 | 20221030 | 財務處管理人員(ky2022224) | 64.50 |
31 | 20221031 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
32 | 20221032 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
33 | 20221033 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
34 | 20221034 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
35 | 20221035 | 財務處管理人員(ky2022224) | 59.00 |
36 | 20221036 | 財務處管理人員(ky2022224) | 71.50 |
37 | 20221037 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
38 | 20221038 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
39 | 20221039 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
40 | 20221040 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
41 | 20221041 | 財務處管理人員(ky2022224) | 57.00 |
42 | 20221042 | 財務處管理人員(ky2022224) | 62.50 |
43 | 20221043 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
44 | 20221044 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
45 | 20221045 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
46 | 20221046 | 財務處管理人員(ky2022224) | 70.50 |
47 | 20221047 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
48 | 20221048 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
49 | 20221049 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
50 | 20221050 | 財務處管理人員(ky2022224) | 66.00 |
51 | 20221051 | 財務處管理人員(ky2022224) | 66.50 |
52 | 20221052 | 財務處管理人員(ky2022224) | 64.00 |
53 | 20221053 | 財務處管理人員(ky2022224) | 61.50 |
54 | 20221054 | 財務處管理人員(ky2022224) | 73.50 |
55 | 20221055 | 財務處管理人員(ky2022224) | 80.00 |
56 | 20221056 | 財務處管理人員(ky2022224) | 67.00 |
57 | 20221057 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
58 | 20221058 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
59 | 20221059 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
60 | 20221060 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
61 | 20221061 | 財務處管理人員(ky2022224) | 61.00 |
62 | 20221062 | 財務處管理人員(ky2022224) | 64.00 |
63 | 20221063 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
64 | 20221064 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
65 | 20221065 | 財務處管理人員(ky2022224) | 53.50 |
66 | 20221066 | 財務處管理人員(ky2022224) | 66.00 |
67 | 20221067 | 財務處管理人員(ky2022224) | 62.50 |
68 | 20221068 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
69 | 20221069 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
70 | 20221070 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
71 | 20221071 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
72 | 20221072 | 財務處管理人員(ky2022224) | 66.50 |
73 | 20221073 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
74 | 20221074 | 財務處管理人員(ky2022224) | 68.00 |
75 | 20221075 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
76 | 20221076 | 財務處管理人員(ky2022224) | 61.00 |
77 | 20221077 | 財務處管理人員(ky2022224) | 61.50 |
78 | 20221078 | 財務處管理人員(ky2022224) | 60.00 |
79 | 20221079 | 財務處管理人員(ky2022224) | 65.00 |
80 | 20221080 | 財務處管理人員(ky2022224) | 43.50 |
81 | 20221081 | 財務處管理人員(ky2022224) | 58.00 |
82 | 20221082 | 財務處管理人員(ky2022224) | 60.00 |
83 | 20221083 | 財務處管理人員(ky2022224) | 64.50 |
84 | 20221084 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
85 | 20221085 | 財務處管理人員(ky2022224) | 缺考 |
86 | 20221086 | 檔案館專業(yè)技術人員(ky2022217) | 68.50 |
87 | 20221087 | 檔案館專業(yè)技術人員(ky2022217) | 68.00 |
88 | 20221088 | 檔案館專業(yè)技術人員(ky2022217) | 63.00 |
89 | 20221089 | 檔案館專業(yè)技術人員(ky2022217) | 缺考 |
90 | 20221090 | 檔案館專業(yè)技術人員(ky2022217) | 缺考 |
91 | 20221091 | 檔案館專業(yè)技術人員(ky2022217) | 66.00 |
92 | 20221092 | 檔案館專業(yè)技術人員(ky2022217) | 缺考 |
93 | 20221093 | 檔案館專業(yè)技術人員(ky2022217) | 72.00 |
94 | 20221094 | 檔案館專業(yè)技術人員(ky2022217) | 68.50 |
95 | 20221095 | 黨委辦公室(黨委巡察辦)管理人員(ky2022218) | 59.00 |
96 | 20221096 | 黨委辦公室(黨委巡察辦)管理人員(ky2022218) | 68.00 |
97 | 20221097 | 黨委辦公室(黨委巡察辦)管理人員(ky2022218) | 缺考 |
98 | 20221098 | 黨委辦公室(黨委巡察辦)管理人員(ky2022218) | 缺考 |
99 | 20221099 | 黨委辦公室(黨委巡察辦)管理人員(ky2022218) | 70.00 |
100 | 20221100 | 黨委辦公室(黨委巡察辦)管理人員(ky2022218) | 70.00 |
101 | 20221101 | 黨委辦公室(黨委巡察辦)管理人員(ky2022218) | 73.50 |
102 | 20221102 | 黨委辦公室(黨委巡察辦)管理人員(ky2022218) | 69.50 |
103 | 20221103 | 黨委辦公室(黨委巡察辦)管理人員(ky2022218) | 73.00 |
104 | 20221104 | 黨委辦公室(黨委巡察辦)管理人員(ky2022218) | 64.50 |
105 | 20221105 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 63.00 |
106 | 20221106 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 57.50 |
107 | 20221107 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 71.50 |
108 | 20221108 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 55.00 |
109 | 20221109 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 66.50 |
110 | 20221110 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 75.50 |
111 | 20221111 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 66.00 |
112 | 20221112 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 70.50 |
113 | 20221113 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 63.00 |
114 | 20221114 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 缺考 |
115 | 20221115 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 缺考 |
116 | 20221116 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 缺考 |
117 | 20221117 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 67.00 |
118 | 20221118 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 65.00 |
119 | 20221119 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 缺考 |
120 | 20221120 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 67.00 |
121 | 20221121 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 缺考 |
122 | 20221122 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 缺考 |
123 | 20221123 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 71.00 |
124 | 20221124 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 66.50 |
125 | 20221125 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 缺考 |
126 | 20221126 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 缺考 |
127 | 20221127 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 62.50 |
128 | 20221128 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 66.50 |
129 | 20221129 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 缺考 |
130 | 20221130 | 第一臨床醫(yī)學院專職輔導員(ky2022211) | 缺考 |
131 | 20221131 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 缺考 |
132 | 20221132 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 65.50 |
133 | 20221133 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 69.50 |
134 | 20221134 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 64.50 |
135 | 20221135 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 62.00 |
136 | 20221136 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 缺考 |
137 | 20221137 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 缺考 |
138 | 20221138 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 65.00 |
139 | 20221139 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 57.50 |
140 | 20221140 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 缺考 |
141 | 20221141 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 63.00 |
142 | 20221142 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 缺考 |
143 | 20221143 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 65.00 |
144 | 20221144 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 65.00 |
145 | 20221145 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 71.00 |
146 | 20221146 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 58.00 |
147 | 20221147 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 缺考 |
148 | 20221148 | 對外合作交流處管理人員(ky2022223) | 53.00 |
149 | 20221149 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 84.50 |
150 | 20221150 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 缺考 |
151 | 20221151 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 缺考 |
152 | 20221152 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 缺考 |
153 | 20221153 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 53.00 |
154 | 20221154 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 73.00 |
155 | 20221155 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 64.60 |
156 | 20221156 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 缺考 |
157 | 20221157 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 缺考 |
158 | 20221158 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 75.00 |
159 | 20221159 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 68.00 |
160 | 20221160 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 74.50 |
161 | 20221161 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 缺考 |
162 | 20221162 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 67.50 |
163 | 20221163 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 53.00 |
164 | 20221164 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 缺考 |
165 | 20221165 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 缺考 |
166 | 20221166 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 63.50 |
167 | 20221167 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 缺考 |
168 | 20221168 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 65.50 |
169 | 20221169 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 74.00 |
170 | 20221170 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 69.00 |
171 | 20221171 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 缺考 |
172 | 20221172 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 73.50 |
173 | 20221173 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 61.00 |
174 | 20221174 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 缺考 |
175 | 20221175 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 缺考 |
176 | 20221176 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 缺考 |
177 | 20221177 | 國際教育學院管理人員(ky2022209) | 缺考 |
178 | 20221178 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 60.50 |
179 | 20221179 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 72.00 |
180 | 20221180 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 缺考 |
181 | 20221181 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 60.50 |
182 | 20221182 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 缺考 |
183 | 20221183 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 57.00 |
184 | 20221184 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 57.50 |
185 | 20221185 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 61.50 |
186 | 20221186 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 缺考 |
187 | 20221187 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 缺考 |
188 | 20221188 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 64.00 |
189 | 20221189 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 62.50 |
190 | 20221190 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 缺考 |
191 | 20221191 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 缺考 |
192 | 20221192 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 缺考 |
193 | 20221193 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 50.50 |
194 | 20221194 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 缺考 |
195 | 20221195 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 缺考 |
196 | 20221196 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 缺考 |
197 | 20221197 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 69.00 |
198 | 20221198 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 缺考 |
199 | 20221199 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 71.50 |
200 | 20221200 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 63.50 |
201 | 20221201 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 73.50 |
202 | 20221202 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 54.00 |
203 | 20221203 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 56.00 |
204 | 20221204 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 缺考 |
205 | 20221205 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 55.00 |
206 | 20221206 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 59.50 |
207 | 20221207 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 缺考 |
208 | 20221208 | 護理學院專職輔導員(ky2022205) | 66.50 |
209 | 20221209 | 基建處管理人員(ky2022227) | 55.50 |
210 | 20221210 | 基建處管理人員(ky2022227) | 64.00 |
211 | 20221211 | 基建處管理人員(ky2022227) | 67.00 |
212 | 20221212 | 基建處管理人員(ky2022227) | 72.50 |
213 | 20221213 | 基建處管理人員(ky2022227) | 68.50 |
214 | 20221214 | 基建處管理人員(ky2022227) | 60.00 |
215 | 20221215 | 基建處管理人員(ky2022227) | 60.00 |
216 | 20221216 | 基建處管理人員(ky2022227) | 67.00 |
217 | 20221217 | 基建處管理人員(ky2022227) | 70.50 |
218 | 20221218 | 基建處管理人員(ky2022227) | 60.00 |
219 | 20221219 | 基建處管理人員(ky2022227) | 缺考 |
220 | 20221220 | 基建處管理人員(ky2022227) | 61.50 |
221 | 20221221 | 基建處管理人員(ky2022227) | 缺考 |
222 | 20221222 | 基建處管理人員(ky2022227) | 缺考 |
223 | 20221223 | 康復學院專任教師(ky2022206) | 缺考 |
224 | 20221224 | 康復學院專任教師(ky2022206) | 缺考 |
225 | 20221225 | 康復學院專任教師(ky2022206) | 67.50 |
226 | 20221226 | 康復學院專任教師(ky2022206) | 缺考 |
227 | 20221227 | 康復學院專任教師(ky2022206) | 缺考 |
228 | 20221228 | 康復學院專任教師(ky2022207) | 缺考 |
229 | 20221229 | 康復學院專任教師(ky2022207) | 60.00 |
230 | 20221230 | 康復學院專任教師(ky2022207) | 56.50 |
231 | 20221231 | 康復學院專任教師(ky2022207) | 缺考 |
232 | 20221232 | 康復學院專任教師(ky2022207) | 69.00 |
233 | 20221233 | 康復學院專任教師(ky2022207) | 74.00 |
234 | 20221234 | 康復學院專任教師(ky2022207) | 缺考 |
235 | 20221235 | 康復學院專任教師(ky2022207) | 65.50 |
236 | 20221236 | 專任教師(ky2022208) | 69.50 |
237 | 20221237 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 65.50 |
238 | 20221238 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 66.00 |
239 | 20221239 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 75.00 |
240 | 20221240 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 66.00 |
241 | 20221241 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
242 | 20221242 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 64.00 |
243 | 20221243 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
244 | 20221244 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
245 | 20221245 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
246 | 20221246 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 54.00 |
247 | 20221247 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
248 | 20221248 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 58.50 |
249 | 20221249 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
250 | 20221250 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
251 | 20221251 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 68.00 |
252 | 20221252 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 74.00 |
253 | 20221253 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 76.00 |
254 | 20221254 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
255 | 20221255 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
256 | 20221256 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 61.50 |
257 | 20221257 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
258 | 20221258 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 61.50 |
259 | 20221259 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
260 | 20221260 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 66.00 |
261 | 20221261 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 67.00 |
262 | 20221262 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
263 | 20221263 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 64.50 |
264 | 20221264 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
265 | 20221265 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 68.00 |
266 | 20221266 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
267 | 20221267 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
268 | 20221268 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
269 | 20221269 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 缺考 |
270 | 20221270 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 62.00 |
271 | 20221271 | 人文與管理學院(含醫(yī)學人文教育與研究中心)專任教師(ky2022208) | 70.00 |
272 | 20221272 | 審計處管理人員(ky2022225) | 54.00 |
273 | 20221273 | 審計處管理人員(ky2022225) | 缺考 |
274 | 20221274 | 審計處管理人員(ky2022225) | 61.50 |
275 | 20221275 | 審計處管理人員(ky2022225) | 64.50 |
276 | 20221276 | 審計處管理人員(ky2022225) | 69.50 |
277 | 20221277 | 審計處管理人員(ky2022225) | 67.00 |
278 | 20221278 | 審計處管理人員(ky2022225) | 60.00 |
279 | 20221279 | 審計處管理人員(ky2022225) | 67.00 |
280 | 20221280 | 審計處管理人員(ky2022225) | 72.00 |
281 | 20221281 | 審計處管理人員(ky2022225) | 67.50 |
282 | 20221282 | 審計處管理人員(ky2022225) | 72.00 |
283 | 20221283 | 審計處管理人員(ky2022225) | 缺考 |
284 | 20221284 | 審計處管理人員(ky2022225) | 71.50 |
285 | 20221285 | 審計處管理人員(ky2022225) | 缺考 |
286 | 20221286 | 審計處管理人員(ky2022225) | 65.50 |
287 | 20221287 | 審計處管理人員(ky2022225) | 74.50 |
288 | 20221288 | 審計處管理人員(ky2022225) | 76.00 |
289 | 20221289 | 審計處管理人員(ky2022225) | 61.50 |
290 | 20221290 | 審計處管理人員(ky2022225) | 58.50 |
291 | 20221291 | 審計處管理人員(ky2022225) | 缺考 |
292 | 20221292 | 審計處管理人員(ky2022225) | 56.00 |
293 | 20221293 | 審計處管理人員(ky2022225) | 73.50 |
294 | 20221294 | 審計處管理人員(ky2022225) | 71.00 |
295 | 20221295 | 審計處管理人員(ky2022225) | 68.00 |
296 | 20221296 | 審計處管理人員(ky2022225) | 缺考 |
297 | 20221297 | 審計處管理人員(ky2022225) | 62.50 |
298 | 20221298 | 審計處管理人員(ky2022225) | 62.50 |
299 | 20221299 | 審計處管理人員(ky2022225) | 缺考 |
300 | 20221300 | 體育部專任教師(ky2022210) | 缺考 |
301 | 20221301 | 體育部專任教師(ky2022210) | 53.50 |
302 | 20221302 | 體育部專任教師(ky2022210) | 50.00 |
303 | 20221303 | 體育部專任教師(ky2022210) | 缺考 |
304 | 20221304 | 體育部專任教師(ky2022210) | 62.50 |
305 | 20221305 | 體育部專任教師(ky2022210) | 缺考 |
306 | 20221306 | 體育部專任教師(ky2022210) | 58.50 |
307 | 20221307 | 體育部專任教師(ky2022210) | 缺考 |
308 | 20221308 | 體育部專任教師(ky2022210) | 50.50 |
309 | 20221309 | 體育部專任教師(ky2022210) | 68.50 |
310 | 20221310 | 體育部專任教師(ky2022210) | 57.00 |
311 | 20221311 | 體育部專任教師(ky2022210) | 58.00 |
312 | 20221312 | 體育部專任教師(ky2022210) | 57.00 |
313 | 20221313 | 體育部專任教師(ky2022210) | 缺考 |
314 | 20221314 | 體育部專任教師(ky2022210) | 61.50 |
315 | 20221315 | 體育部專任教師(ky2022210) | 缺考 |
316 | 20221316 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 49.00 |
317 | 20221317 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 63.00 |
318 | 20221318 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 76.00 |
319 | 20221319 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 65.00 |
320 | 20221320 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 64.00 |
321 | 20221321 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 缺考 |
322 | 20221322 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 67.00 |
323 | 20221323 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 缺考 |
324 | 20221324 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 68.00 |
325 | 20221325 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 缺考 |
326 | 20221326 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 缺考 |
327 | 20221327 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 60.00 |
328 | 20221328 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 72.50 |
329 | 20221329 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 69.50 |
330 | 20221330 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 缺考 |
331 | 20221331 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 61.00 |
332 | 20221332 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 71.50 |
333 | 20221333 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 缺考 |
334 | 20221334 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 64.50 |
335 | 20221335 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 缺考 |
336 | 20221336 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 72.50 |
337 | 20221337 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 68.00 |
338 | 20221338 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 62.00 |
339 | 20221339 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 69.50 |
340 | 20221340 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 72.00 |
341 | 20221341 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 缺考 |
342 | 20221342 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 71.50 |
343 | 20221343 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 62.50 |
344 | 20221344 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 缺考 |
345 | 20221345 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 67.50 |
346 | 20221346 | 圖書館專業(yè)技術人員(ky2022213) | 65.00 |
347 | 20221347 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 56.00 |
348 | 20221348 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 66.00 |
349 | 20221349 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 缺考 |
350 | 20221350 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 71.50 |
351 | 20221351 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 缺考 |
352 | 20221352 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 73.00 |
353 | 20221353 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 64.50 |
354 | 20221354 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 缺考 |
355 | 20221355 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 缺考 |
356 | 20221356 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 缺考 |
357 | 20221357 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 缺考 |
358 | 20221358 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 66.50 |
359 | 20221359 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 52.00 |
360 | 20221360 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 64.00 |
361 | 20221361 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 58.00 |
362 | 20221362 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 缺考 |
363 | 20221363 | 現(xiàn)代教育技術中心專業(yè)技術人員(ky2022214) | 65.00 |
