發(fā)布:2021-08-31 19:58:06 關注:23633次
按照《天津市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法(試行)》(津人社局發(fā)〔2011]10號〕要求,現將擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2021年8月30日—2021年9月7日(7個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院人事處
通訊地址(郵編): 300381
電話:022-27986058
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請于公示期間,以電話、信函、來訪等方式向受理部門反映(信函以當地郵戳時間為準)。
2.反映情況要求實事求是,真實、具體,電話及信函應告知真實姓名及聯(lián)系方式。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院人事處
2021年8月30日
天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院
2021年公開招聘第三批人員擬聘用人員公示表
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 日期 | 政治 面貌 | 學歷 | 學位 | 所學 專業(yè) | 畢業(yè)院?;蛟ぷ鲉挝?/td> | 職稱 情況 | 擬聘崗位 | 擬聘崗位編號 | 總成績 | 備注 |
1 | 孫一丹 | 女 | 1995.08.01 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)內科學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 腫瘤科 | 21207301 | 80.8 | ||
2 | 高帥 | 女 | 1995.10.25 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)內科學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 治未病健康管理中心 | 21207302 | 78.9 | ||
3 | 楊彤旭 | 男 | 1995.05.18 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)骨傷科學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 骨傷科 | 21207303 | 78 | ||
4 | 崔慶同 | 男 | 1994.09.02 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)骨傷科學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 骨傷科 | 21207303 | 78.4 | ||
5 | 劉夢 | 女 | 1994.08.29 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)外科學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 皮膚科 | 21207306 | 75.7 | ||
6 | 錢玉林 | 男 | 1993.08.20 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 針灸推拿學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 綜合康復科二崗 | 21207312 | 81.3 | ||
7 | 董霽瑩 | 女 | 1998.10.14 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 康復治療學 | 天津醫(yī)科大學(學) | 綜合康復科三崗 | 21207313 | 79.2 | ||
8 | 李崢 | 男 | 1999.03.03 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 康復治療學 | 天津醫(yī)科大學(學) | 綜合康復科三崗 | 21207313 | 76.6 | ||
9 | 朱立寒 | 男 | 1996.01.28 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)外科學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 肛腸科一崗 | 21207317 | 75.7 | ||
10 | 陳家英 | 女 | 1995.09.21 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 天津醫(yī)科大學(學) | 功能檢查科(超聲) | 21207322 | 71.7 | ||
11 | 范栢爽 | 女 | 1994.09.18 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 中藥學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 藥學部一崗 | 21207323 | 70.8 | ||
12 | 劉蕊 | 女 | 1995.11.21 | 中共預備黨員 | 研究生 | 碩士 | 中藥學 | 陜西師范大學(學) | 藥學部一崗 | 21207323 | 68.4 | ||
13 | 張寧 | 女 | 1995.07.11 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 臨床藥學 | 天津醫(yī)科大學(學) | 藥學部二崗 | 21207324 | 79.3 | ||
14 | 趙文靜 | 女 | 1994.08.13 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 藥理學 | 天津醫(yī)科大學(學) | 藥學部二崗 | 21207324 | 71.8 | ||
15 | 孫雨晴 | 女 | 1996.10.02 | 中共預備黨員 | 研究生 | 碩士 | 護理 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部一崗 | 21207325 | 80.0 | ||
16 | 李苗 | 女 | 1995.12.30 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部一崗 | 21207325 | 74.0 | ||
17 | 王維維 | 女 | 1998.11.03 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部二崗 | 21207326 | 70.8 | ||
18 | 唐薇 | 女 | 1997.04.15 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 河南科技大學(學) | 護理部二崗 | 21207326 | 68.0 | ||
19 | 丁嘉琪 | 女 | 1999.04.21 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 河南科技大學(學) | 護理部三崗 | 21207327 | 69.7 | ||
20 | 代軒語 | 女 | 1997.09.08 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 遼寧何氏醫(yī)學院(學) | 護理部三崗 | 21207327 | 70.5 | ||
21 | 趙瑞芳 | 女 | 1998.12.09 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部三崗 | 21207327 | 65.2 | ||
22 | 李樹鵬 | 男 | 1998.05.10 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 湖北中醫(yī)藥大學(學) | 護理部三崗 | 21207327 | 72.5 | ||
23 | 浦賢 | 女 | 2000.12.25 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部三崗 | 21207327 | 66.9 | ||
24 | 趙敏敏 | 女 | 1999.08.15 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 河北中醫(yī)學院(學) | 護理部三崗 | 21207327 | 64.4 | ||
25 | 邢俊偉 | 女 | 1998.11.04 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 承德醫(yī)學院(學) | 護理部三崗 | 21207327 | 64.7 | ||
26 | 王羽 | 女 | 1999.06.12 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 承德醫(yī)學院(學) | 護理部四崗 | 21207328 | 80.0 | ||
27 | 閆寒 | 女 | 1999.11.15 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 承德醫(yī)學院(學) | 護理部四崗 | 21207328 | 69.6 | ||
28 | 陳芃倩 | 女 | 1998.11.06 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 河北醫(yī)科大學(學) | 護理部四崗 | 21207328 | 76.4 | ||
29 | 柳丹陽 | 女 | 1997.11.03 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部四崗 | 21207328 | 76.2 | ||
30 | 劉國婷 | 女 | 1999.12.01 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 湖南中醫(yī)藥大學(學) | 護理部四崗 | 21207328 | 74.2 | ||
31 | 竇卉 | 女 | 1997.04.22 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 湖南中醫(yī)藥大學(學) | 護理部四崗 | 21207328 | 66.2 | ||
32 | 王慶鑫 | 女 | 1997.10.01 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部四崗 | 21207328 | 69.7 | ||
33 | 劉夢娜 | 女 | 1998.10.08 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 武漢科技大學城市學院(學) | 護理部四崗 | 21207328 | 63.3 | ||
34 | 李倩 | 女 | 1998.10.06 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部五崗 | 21207329 | 77.2 | ||
35 | 車文杰 | 女 | 1998.10.20 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院(學) | 護理部五崗 | 21207329 | 73.3 | ||
36 | 李璨 | 女 | 1998.05.20 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 河北醫(yī)科大學(學) | 護理部五崗 | 21207329 | 72.9 | ||
37 | 劉娜 | 女 | 1998.08.31 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部五崗 | 21207329 | 62.7 | ||
38 | 王元培 | 女 | 1998.09.08 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部六崗 | 21207330 | 77.7 | ||
39 | 孫權鴻 | 女 | 1999.03.19 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(學) | 護理部六崗 | 21207330 | 69.1 | ||
40 | 楊婷 | 女 | 1998.09.20 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 遼寧何氏醫(yī)學院(學) | 護理部六崗 | 21207330 | 75.5 | ||
41 | 胡金瑞 | 女 | 2000.06.18 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 湖南中醫(yī)藥大學(學) | 護理部六崗 | 21207330 | 71.2 | ||
42 | 吳東雪 | 女 | 1998.12.13 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部六崗 | 21207330 | 65.2 | ||
43 | 孫佳玥 | 女 | 1998.12.25 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部六崗 | 21207330 | 61.8 | ||
44 | 劉鍶瑤 | 女 | 1999.03.28 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 河北中醫(yī)學院(學) | 護理部七崗 | 21207331 | 79.5 | ||
45 | 宋宇鶴 | 女 | 1999.02.18 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 山東協(xié)和學院(學) | 護理部七崗 | 21207331 | 75.6 | ||
46 | 王盈 | 女 | 1998.05.31 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 山東中醫(yī)藥大學(學) | 護理部七崗 | 21207331 | 75.7 | ||
47 | 司沛萱 | 女 | 1998.09.06 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部七崗 | 21207331 | 74.9 | ||
48 | 李慧 | 女 | 1998.09.16 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部七崗 | 21207331 | 73.8 | ||
49 | 張瑜 | 女 | 1998.09.29 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部七崗 | 21207331 | 67.9 | ||
50 | 馬花飛 | 女 | 1999.03.13 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部七崗 | 21207331 | 63.4 | ||
51 | 劉學 | 女 | 1998.07.23 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 華北理工大學(學) | 護理部八崗 | 21207332 | 77.4 | ||
52 | 昝旺 | 男 | 1998.11.30 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部八崗 | 21207332 | 72.6 | ||
53 | 尚磊 | 男 | 1997.04.04 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部八崗 | 21207332 | 71.3 | ||
54 | 張鸞灃 | 男 | 1999.06.01 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部八崗 | 21207332 | 71.6 | ||
55 | 姚博宇 | 男 | 1998.04.17 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部八崗 | 21207332 | 68.6 | ||
56 | 吳囿臻 | 女 | 1999.03.21 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部九崗 | 21207333 | 70.3 | ||
57 | 韓秋月 | 女 | 1998.09.01 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(學) | 護理部九崗 | 21207333 | 67.9 | ||
58 | 徐梓凝 | 女 | 1998.09.19 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部九崗 | 21207333 | 66.2 | ||
59 | 林藝斐 | 女 | 1999.03.01 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部九崗 | 21207333 | 65.3 | ||
60 | 王紫曦 | 女 | 1999.08.28 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部十崗 | 21207334 | 74.5 | ||
61 | 李巖 | 男 | 1999.06.17 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(學) | 護理部十崗 | 21207334 | 68.2 | ||
62 | 王愛玉 | 女 | 1999.04.21 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(學) | 護理部十崗 | 21207334 | 69.9 | ||
63 | 張寧 | 女 | 1998.05.05 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部十崗 | 21207334 | 71.6 | ||
64 | 卿三云 | 女 | 1997.08.15 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 天津中醫(yī)藥大學(學) | 護理部十崗 | 21207334 | 66.2 | ||
65 | 徐鑫 | 女 | 1999.02.17 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 昆明醫(yī)科大學海源學院(學) | 護理部十崗 | 21207334 | 69.9 | ||
66 | 白皓琦 | 女 | 1998.11.10 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 張家口學院(學) | 護理部十一崗 | 21207335 | 72.9 | ||
67 | 于龍珠 | 女 | 1998.06.26 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 山東第一醫(yī)科大學(學) | 護理部十一崗 | 21207335 | 72.4 | ||
68 | 林瑤 | 女 | 1998.11.23 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 護理學 | 遼寧何氏醫(yī)學院(學) | 護理部十一崗 | 21207335 | 65.7 |
【1】凡本網注明"來源:包頭人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于包頭人才網,轉載請必須注明包頭人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。
其他教職工招聘