關(guān)注:47162次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2023-04-07 09:00 至 2023-04-07 09:00
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地太原工業(yè)學(xué)院東區(qū)工程訓(xùn)練中心2號(hào)樓太原工業(yè)學(xué)院東區(qū)工程訓(xùn)練中心2號(hào)樓 點(diǎn):
招聘會(huì)詳情
2023年太原市人才引進(jìn)宣介會(huì)崗位需求表 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) |
1 | 太原市小店區(qū)環(huán)球教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 課程顧問 | 3 | 35 | 山西昊業(yè)新材料開發(fā)有限公司 | 技術(shù)人員 | 5 |
市場(chǎng)助理 | 2 | 質(zhì)檢員 | 5 | ||||
社群專員 | 1 | 36 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | 運(yùn)維售后工程師 | 10 | ||
2 | 山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)唐槐園區(qū)璀璨科技有限責(zé)任公司 | 數(shù)據(jù)標(biāo)注專員 | 10 | 技術(shù)員 | 5 | ||
3 | 山西紫蘋果裝飾 | 運(yùn)營(yíng)專員 | 20 | 銷售經(jīng)理 | 5 | ||
拓展專員 | 20 | 環(huán)境采樣員 | 3 | ||||
市場(chǎng)專員 | 20 | 實(shí)驗(yàn)室分析員 | 3 | ||||
設(shè)計(jì)師助理 | 10 | 行政前臺(tái) | 1 | ||||
4 | 山西敬天繼保電力有限公司 | 電氣工程師 | 80 | 數(shù)據(jù)審核員 | 2 | ||
5 | 山西優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備管理員 | 1 | 37 | 山西炳秀廣告有限公司 | 辦公室接單 | 10 |
設(shè)備類實(shí)習(xí)生 | 2 | 平面設(shè)計(jì) | 10 | ||||
6 | 山西美錦華盛化工新材料有限公司 | 焦化實(shí)習(xí)生 | 20 | 車間技工 | 10 | ||
化產(chǎn)實(shí)習(xí)生 | 15 | 38 | 太原大寧堂藥業(yè)有限公司 | 總裁助理 | 3 | ||
電儀實(shí)習(xí)生 | 10 | 學(xué)術(shù)老師 | 3 | ||||
機(jī)修實(shí)習(xí)生 | 5 | 理化檢驗(yàn)員/QC | 3 | ||||
7 | 山西華博科技有限公司 | 售后跟機(jī)服務(wù)人員 | 2 | 39 | 山西北方機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 模具生產(chǎn)技術(shù) | 2 |
售后維修服務(wù)人員 | 8 | 焊接生產(chǎn)技術(shù) | 2 | ||||
8 | 山西王宇記連鎖有限公司 | 人力資源部-招聘主管 | 2 | 律師、合規(guī)管理 | 1 | ||
人力資源部-招聘專員 | 10 | 40 | 華氣(天津)節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 售前工程師 | 10 | ||
9 | 山西得一文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 行政文秘 | 3 | 售后技術(shù)工程師 | 10 | ||
項(xiàng)目?jī)?chǔ)備干部 | 10 | 總經(jīng)理助理 | 2 | ||||
10 | 太原科峰噴煤有限公司 | 高爐噴煤工藝技術(shù)設(shè)計(jì)研發(fā)人員 | 5 | 財(cái)務(wù) | 1 | ||
電氣、自動(dòng)化設(shè)計(jì)研發(fā)人員 | 5 | 行政內(nèi)勤 | 3 | ||||
施工員、資料員 | 5 | 區(qū)域經(jīng)理 | 5 | ||||
11 | 山西太原江南餐飲集團(tuán)有限公司 | 收銀員 | 2 | 41 | 山西途宸科技有限責(zé)任公司 | 數(shù)據(jù)標(biāo)注員 | 30 |
團(tuán)餐項(xiàng)目助理 | 2 | 42 | 山西路橋第一工程有限公司 | 工程技術(shù)類 | 60 | ||
店長(zhǎng) | 3 | 智能機(jī)械操作類 | 10 | ||||
食品質(zhì)檢員 | 2 | 信息技術(shù)類 | 10 | ||||
12 | 山西順豐速運(yùn)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)管理儲(chǔ)備干部 | 5 | 43 | 太藥控股(山西)集團(tuán)有限公司 | 管培生 | 32 |
實(shí)習(xí)生 | 10 | QA | 7 | ||||
13 | 山西正大有限公司 | 食品廠儲(chǔ)備干部 | 5 | QC | 10 | ||
食品銷售儲(chǔ)備干部 | 20 | 設(shè)備管理員 | 4 | ||||
飼料銷售儲(chǔ)備干部 | 20 | 銷售內(nèi)勤 | 2 | ||||
設(shè)備工程師 | 5 | 學(xué)術(shù)支持 | 1 | ||||
14 | 太原六味齋實(shí)業(yè)有限公司 | 景區(qū)講解員 | 3 | 信息分析 | 1 | ||
營(yíng)銷策劃 | 3 | 車間操作工 | 12 | ||||
生產(chǎn)儲(chǔ)備干部 | 10 | 44 | 山西百一機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 技術(shù)工程師 | 5 | ||
網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)員 | 3 | 45 | 太原凱藍(lán)鼎盛貿(mào)易有限公司 | 數(shù)據(jù)分析師 | 2 | ||
行政人員 | 3 | 平面設(shè)計(jì)師 | 2 | ||||
15 | 山西保祿衡器有限公司 | 軟件技術(shù)開發(fā) | 10 | 儲(chǔ)備店長(zhǎng) | 2 | ||
軟件硬件售后 | 10 | 新媒體運(yùn)營(yíng) | 1 | ||||
16 | 鴻泰鼎石資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 信用卡風(fēng)控專員? | 15 | 行政專員 | 1 | ||
17 | 山西協(xié)誠(chéng)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理員 | 15 | 46 | 山西圓通速遞有限公司 | 儲(chǔ)備干部 | 10 |
18 | 山西勁馳體育用品有限公司(361度) | 儲(chǔ)備店長(zhǎng)(商品方向) | 3 | 47 | 北京龍發(fā)建筑裝飾工程有限公司太原分公司 | 營(yíng)銷 | 10 |
儲(chǔ)備店長(zhǎng)(陳列方向) | 3 | 助理設(shè)計(jì)師 | 10 | ||||
儲(chǔ)備店長(zhǎng)(培訓(xùn)方向) | 2 | 文員 | 1 | ||||
儲(chǔ)備店長(zhǎng)(零售管理方向) | 6 | 審圖員 | 1 | ||||
19 | 山西新輝活性炭有限公司 | 銷售代表 | 5 | 繪圖員 | 5 | ||
銷售助理 | 1 | 軟裝助理設(shè)計(jì)師 | 3 | ||||
銷售內(nèi)勤 | 2 | 48 | 太原居然之家家居有限公司 | 設(shè)計(jì)師 | 10 | ||
人力資源 | 1 | 助理內(nèi)勤 | 5 | ||||
20 | 山西光銀信息技術(shù)有限公司 | 銷售經(jīng)理? | 2 | 客戶經(jīng)理 | 30 | ||
售后技術(shù)員 | 5 | 新媒體運(yùn)營(yíng) | 3 | ||||
21 | 太原市廣聚天元商貿(mào)有限公司 | 招聘銷售助理? | 10 | 49 | 山西網(wǎng)才信息技術(shù)有限公司 | 新媒體運(yùn)營(yíng) | 2 |
蘇泊爾售前客服 | 10 | 平面設(shè)計(jì) | 2 | ||||
運(yùn)營(yíng)助理 | 5 | 50 | 山西爍科晶體有限公司 | 操作員 | 40 | ||
帶貨主播 | 2 | 檢驗(yàn)員 | 10 | ||||
電商美工 | 2 | 工藝工程師 | 5 | ||||
店面銷售員 | 1 | 軟件開發(fā)工程師 | 2 | ||||
22 | 太原源瀚科技有限責(zé)任公司 | 技術(shù)員 | 20 | 51 | 太原金碩科貿(mào)有限公司 | 數(shù)據(jù)專員 | 1 |
操作員 | 30 | 大疆銷售顧問 | 5 | ||||
檢驗(yàn)員 | 5 | 服裝銷售顧問 | 15 | ||||
23 | 山西世紀(jì)家園物業(yè)管理有限公司 | 項(xiàng)目主管 | 3 | 茶飲店員 | 5 | ||
物業(yè)客服 | 2 | 大疆線上運(yùn)營(yíng) | 1 | ||||
人力資源專員 | 2 | 52 | 山西東港飲食管理有限公司 | 經(jīng)理 | 5 | ||
行政助理 | 3 | 儲(chǔ)備干部 | 5 | ||||
24 | 太原風(fēng)云再起娛樂有限公司 | 門店儲(chǔ)備干部 | 20 | 接待/收銀 | 3 | ||
技術(shù)管培 | 5 | 服務(wù)管家 | 10 | ||||
主持管培 | 5 | 53 | 太原市百年義誠(chéng)教育科技有限公司?? | 教務(wù)管理 | 5 | ||
人事實(shí)習(xí)生 | 3 | 項(xiàng)目講師 | 5 | ||||
財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生 | 3 | 短視頻口播員/演員(兼職) | 5 | ||||
25 | 山西同力創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 5 | 54 | 山西中意首達(dá)教育科技有限公司 | 學(xué)管師 | 10 |
技術(shù)員 | 3 | 招生老師 | 20 | ||||
26 | 山西至誠(chéng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 5 | 55 | 太原屈臣氏個(gè)人用品商店有限公司 | MIT(店鋪管理培訓(xùn)生) | 10 |
27 | 山西博學(xué)廣思教育咨詢有限公司 | 文旅專員 | 10 | 小時(shí)工 | 10 | ||
人力資源 | 2 | 56 | 山西銀雁科技服務(wù)有限公司 | 外呼客服 | 5 | ||
審計(jì) | 2 | 57 | 太原顧家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 房產(chǎn)置業(yè)顧問 | 10 | ||
行政助理 | 1 | 行政人事助理 | 5 | ||||
28 | 山西晉味甄選貿(mào)易有限公司 | 儲(chǔ)備干部 | 10 | 自媒體運(yùn)營(yíng)助理 | 2 | ||
店面銷售 | 20 | 58 | 北京華道興科技有限公司 | C++電警工程師 | 2 | ||
客服專員 | 3 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2 | ||||
市場(chǎng)會(huì)計(jì) | 2 | 售前技術(shù)支持 | 2 | ||||
29 | 山西立安鴻成科貿(mào)有限公司 | 商務(wù)助理 | 5 | 59 | 山西攜銀正宏數(shù)字科技有限公司 | 平安銀行客服 | 20 |
區(qū)域經(jīng)理 | 5 | 建設(shè)銀行客服 | 15 | ||||
安防技術(shù)員 | 5 | 60 | 北京政金云信息技術(shù)有限公司 | 財(cái)商教育課程推廣專員、城市經(jīng)理 | 25 | ||
30 | 山西北高新教育科技有限公司 | 咨詢師 | 5 | 61 | 太原躍動(dòng)科技健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 運(yùn)營(yíng)、前臺(tái)、教練 | 9 |
市場(chǎng)專員 | 5 | 62 | 山西興河汽貿(mào)有限公司 | 銷售顧問、IDCC(電銷)、售后主管、服務(wù)顧問、市場(chǎng)專員(新媒體) | 11 | ||
新媒體運(yùn)營(yíng) | 1 | 63 | 山西勤信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 審計(jì)助理、會(huì)計(jì)助理 | 10 | ||
市場(chǎng)主管 | 1 | 64 | 太原市恒山機(jī)電設(shè)備有限公司 | 電氣調(diào)試工程師(本科)、工藝員 | 5 | ||
31 | 萬(wàn)物云空間科技服務(wù)股份有限公司 | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 30 | 65 | 山西鴻泰來(lái)科技有限公司 | 電氣設(shè)計(jì)師、機(jī)械設(shè)計(jì)師、調(diào)試工程師、化工工藝、成本會(huì)計(jì)、項(xiàng)目經(jīng)理、辦公室文員、儲(chǔ)備干部 | 30 |
人事行政專員 | 5 | 66 | 山西新能正源智能裝備有限公司 | 助理電氣工程師、助理液壓工程師、售后服務(wù)技術(shù)支持、銷售助理 | 4 | ||
自媒體剪輯師 | 5 | 67 | 山西鋼鐵建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 技術(shù)員、測(cè)量員 | 21 | ||
32 | 山西東億財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 會(huì)計(jì)助理 | 3 | 68 | 山西貓王家具實(shí)業(yè)有限公司 | 深化設(shè)計(jì)師、拆單工程師、商務(wù)銷售 | 10 |
財(cái)稅顧問 | 10 | 69 | 睿動(dòng)(山西)科技有限公司 | 機(jī)械工程師崗、硬件工程師崗、平面設(shè)計(jì)崗 | 12 | ||
推廣專員 | 10 | 70 | 山西帝思曼特殊金屬科技有限公司 | 生產(chǎn)管理儲(chǔ)備人員、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)助理 | 8 | ||
33 | 善鼎國(guó)際生物科技有限公司 | 咨詢師 | 20-50 | 71 | 太原好利來(lái) | 前廳 | 20 |
34 | 山西良才教育科技有限公司 | 會(huì)計(jì)/出納 | 2 | 72 | 太原日德泰興精密不銹鋼股份有限公司 | 技術(shù)研發(fā)人員 | 1 |
ERP實(shí)施顧問 | 8 | 73 | 山西格拉瑞斯金屬科技有限公司 | 銷售經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng) | 7 |
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2023-04-07 09:00 至 2023-04-07 09:00
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地太原工業(yè)學(xué)院東區(qū)工程訓(xùn)練中心2號(hào)樓太原工業(yè)學(xué)院東區(qū)工程訓(xùn)練中心2號(hào)樓 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會(huì)