關(guān)注:19905次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2024-04-11 14:30 至 2024-04-11 14:30
場館:
地點:地太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)314太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)314 點:
招聘會詳情
湖州市安吉縣組團招聘崗位需求表 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 人數(shù) | 年薪 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 安吉亞太制動系統(tǒng)有限公司 | 工藝工程師 | 車輛工程及機械類相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 9.6-18 | 郎健 | 18057250007 |
質(zhì)量工程師 | 車輛工程及機械類相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 8.4-14 | ||||
表面處理工程師 | 化學(xué)工藝工程相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 7.8-12 | ||||
設(shè)備工程師 | 機電相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 7.2-12 | ||||
2 | 紐屋智能科技(湖州)有限公司 | 軟件工程師 | 計算機相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 6-8 | 蔣美 | 13410119544 |
后備干部 | 管理類相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 6-8 | ||||
3 | 一么么科技(浙江)有限公司 | 管培生 | 機械設(shè)計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、電子信息工程、機械電子工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、自動化、金屬材料、材料成型及控制過程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、智能制造工程、無機非金屬材料工程 | 本科 | 30 | 7-12 | 王女士 | 18967263077 |
4 | 藝智(湖州)商務(wù)信息咨詢有限公司 | 短視頻剪輯 | 不限 | 本科 | 10 | 8-10 | 黃圣源 | 13819236007 |
主播 | 不限 | 本科 | 40 | 10-30 | ||||
場控/中控 | 不限 | 本科 | 20 | 8-10 | ||||
直播間助理 | 不限 | 本科 | 20 | 8-10 | ||||
運營 | 不限 | 本科 | 10 | 8-10 | ||||
5 | 有家有保(北京)科技有限公司(股票代碼UBXG) | AI視頻剪輯 | 廣告/設(shè)計/視覺傳達等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 10 | 6-9 | 藉鈺斌 | 18600089832 |
AI新媒體運營 | 廣告/設(shè)計/視覺傳達等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 10 | 6-9 | ||||
短視頻運營 | 廣告/設(shè)計/視覺傳達等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 10 | 6-9 | ||||
6 | 浙江番麗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 直播場控(中控) | 不限 | 本科 | 2 | 7-14 | 陳書達 | 13817759994 |
直播主播 | 不限 | 本科 | 3 | 12-18 | ||||
直播運營(策劃) | 不限 | 本科 | 2 | 12-20 | ||||
直播助理 | 不限 | 本科 | 2 | 7-8 | ||||
商務(wù) | 不限 | 本科 | 2 | 7-12 | ||||
電商店鋪運營 | 不限 | 本科 | 2 | 7-12 | ||||
會計(跨境方向) | 財會專業(yè) | 本科 | 1 | 7-12 | ||||
達人商務(wù) | 不限 | 本科 | 1 | 6-10 | ||||
攝像剪輯 | 不限 | 本科 | 1 | 6-10 | ||||
創(chuàng)意編導(dǎo) | 不限 | 本科 | 1 | 7 | ||||
7 | 浙江普特醫(yī)療器械股份有限公司 (股票代碼:874398) | 營銷管培生 | 專業(yè)不限 | 本科 | 3 | 9-12 | 孫晨 | 13666547689 |
8 | 浙江亞能能源科技有限公司 | 測試助理 | 電子、測控相關(guān)專業(yè) | 本科 | 3 | 7-15 | 張霞 | 13819276254 |
工程師助理 | 電子、測控相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 7-15 | ||||
測試技術(shù)員 | 電子、測控相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 7-15 | ||||
9 | 浙江洲鉅科技有限公司 | 軟件工程師 | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、自動化等 | 本科 | 5 | 8-15 | 劉震洲 | 13666539752 |
硬件工程師 | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、自動化等 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、市場營銷 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
品質(zhì)儲備干部 | 自動化、電子信息工程 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
工程儲備干部 | 自動化、電子信息工程 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
生產(chǎn)儲備干部 | 自動化、電子信息工程 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
10 | 安吉白澤數(shù)字科技有限公司 | 金融培訓(xùn)生 (香港市場) | 計算機,財務(wù),工商管理等專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 2 | 6-8 | 劉妍稚 | 18848444887 |
金融培訓(xùn)生 (澳洲市場) | 計算機,財務(wù),工商管理等專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 2 | 6-8 | ||||
金融培訓(xùn)生 (美國市場) | 計算機,財務(wù),工商管理等專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 2 | 6-8 | ||||
期貨交易員 | 計算機,財務(wù),工商管理等專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 6 | 10-25 | ||||
證券研究員 | 計算機,財務(wù),工商管理等專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 1 | 8-25 | ||||
私募交易員 | 計算機,財務(wù),工商管理等專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 1 | 15-30 |
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2024-04-11 14:30 至 2024-04-11 14:30
場館:
地點:地太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)314太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)314 點:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會