關(guān)注:6570次
學(xué)校:山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2024-12-03 08:00 至 2024-12-03 08:00
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地http://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/indexhttp://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/index 點(diǎn):
招聘會(huì)詳情
2025屆畢業(yè)生各專業(yè)人數(shù)
專業(yè)名稱 | 畢業(yè)生人數(shù) |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 24 |
工程測(cè)量技術(shù) | 130 |
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 34 |
工程造價(jià) | 212 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 337 |
建設(shè)工程管理(BIM方向) | 26 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 50 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 53 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 421 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 84 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 964 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 31 |
智能機(jī)器人技術(shù) | 6 |
建筑工程技術(shù) | 316 |
建筑智能化工程技術(shù) | 34 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 184 |
電子產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù) | 226 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 79 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 69 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 40 |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 216 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 262 |
金融服務(wù)與管理 | 14 |
軟件技術(shù) | 185 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 40 |
安全技術(shù)與管理 | 1 |
環(huán)境工程技術(shù) | 12 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 35 |
水利工程 | 88 |
水利水電工程管理 | 2 |
水利水電工程技術(shù) | 115 |
水利水電工程智能管理 | 15 |
水利水電建筑工程 | 171 |
水文與水資源工程 | 1 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 68 |
電子商務(wù) | 82 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 18 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 114 |
生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 |
學(xué)校:山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2024-12-03 08:00 至 2024-12-03 08:00
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地http://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/indexhttp://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/index 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。