招聘會詳情
江蘇省常州市專招企業(yè)招聘崗位需求匯總表 | |||||||
序號 | 工商注冊單位名稱 | 崗位名稱 | 需求人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 年薪 | 招聘人員及聯(lián)系方式 | 簡歷投遞郵箱 |
1 | 常州新歐新材料科技有限公司 | 電氣工程師 | 5 | 電氣自動化相關(guān)專業(yè) | 6K-10K/月 | 蔡女士 15335000381 | |
機械工程師 | 5 | 機械制造相關(guān)專業(yè) | 6K-10K/月 | ||||
儲備干部(車間主任方向) | 5 | 不限 | 6K-10K/月 | ||||
2 | 常州艾龍森汽車飾件有限公司 | 汽車內(nèi)飾件設(shè)計工程師 | 5 | 機械類、機電、模具、材料、設(shè)計 | 6W-8.5W/年 | 楊欽 18206112787 | |
模具工程師 | 5 | 機械類、機電、模具、材料、設(shè)計 | 6W-8.5W/年 | ||||
項目工程師 | 10 | 機械類、機電、模具、材料、設(shè)計 | 6W-8.5W/年 | ||||
檢具工程師 | 5 | 機械類、機電、模具、材料、設(shè)計 | 6W-8.5W/年 | ||||
高分子材料工程師 | 5 | 材料類、機械類、機電、模具、設(shè)計 | 6W-8.5W/年 | ||||
助理 | 5 | 不限 | 5W-8.5W/年 | ||||
3 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 | 研發(fā)管培生 | 10 | 材料、化學、高分子等專業(yè) | 7W+/年 | 夏夢 13775219131 | |
電氣工程師 | 5 | 電氣、機電一體化等專業(yè) | 7W+/年 | ||||
質(zhì)量管培生 | 10 | 材料、化學、高分子、光伏、新能源等專業(yè) | 7W+/年 | ||||
設(shè)備管培生 | 5 | 機械、電氣、機電一體化等專業(yè) | 7W+/年 | ||||
人事管培生 | 2 | 人力資源、社會保障等專業(yè) | 5K-10K/月 | ||||
工藝管培生 | 5 | 理工科類專業(yè) | 4K-8K/月 | ||||
財務(wù)管培生 | 3 | 財務(wù)、審計、金融類專業(yè) | 10K-18K/月 | ||||
4 | 江蘇常居房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 顧問經(jīng)紀人 | 20 | 不限 | 5K-10K/月 | 周璇 18751212909 | |
招聘專員 | 4 | 管理、人資、營銷 | 4K-8K/月 | ||||
前端工程師 | 2 | 計算機相關(guān)專業(yè) | 10K-18K/月 | ||||
后端工程師 | 2 | 計算機相關(guān)專業(yè) | 10K-18K/月 | ||||
管培生 | 10 | 不限 | 10K-15K/月 | ||||
5 | 科普費爾(常州)傳動技術(shù)有限公司 | 工藝工程師 | 2 | 機械相關(guān)專業(yè) | 13-16W/年 | 羅艷 13776845044 | |
制造工程師 | 2 | 機械、數(shù)控、機電相關(guān)專業(yè) | 13-16W/年 | ||||
項目工程師 | 2 | 車輛工程、機械相關(guān)專業(yè) | 11-15W/年 | ||||
質(zhì)量工程師 | 1 | 車輛工程、機械相關(guān)專業(yè) | 14-16W/年 | ||||
采購工程師/專員 | 2 | 物流、供應(yīng)鏈、機械相關(guān)專業(yè) | 11-15W/年 | ||||
人事專員/助理 | 1 | 工商管理、人力資源相關(guān)專業(yè) | 7-9W/年 | ||||
熱處理技術(shù)員 | 4 | 材料學、金屬材料及熱處理相關(guān)專業(yè) | 8-12W/年 | ||||
檢驗技術(shù)員 | 6 | 機械相關(guān)專業(yè) | 8-10W/年 | ||||
調(diào)機技術(shù)員 | 5 | 數(shù)控、機械、機電等相關(guān)專業(yè) | 8-12W/年 | ||||
維修技術(shù)員 | 3 | 機電、電氣、數(shù)控維修等相關(guān)專業(yè) | 8-10W/年 | ||||
6 | 常州三泰科技有限公司 | 應(yīng)用工程師 | 3 | 化學或生物學等相關(guān)專業(yè) | 8W-15W/年 | 鄭小麗 13813666520 | |
應(yīng)用工程師(華北地區(qū)) | 3 | 化學或生物學等相關(guān)專業(yè) | 8W-15W/年 | ||||
應(yīng)用工程師(華南地區(qū)) | 3 | 化學或生物學等相關(guān)專業(yè) | 8W-15W/年 | ||||
應(yīng)用工程師(應(yīng)屆生) | 3 | 化學或生物學等相關(guān)專業(yè) | 6W-10W/年 | ||||
區(qū)域銷售經(jīng)理(東部) | 1 | 化學或相關(guān)專業(yè)畢業(yè) | 10W-18W/年 | ||||
區(qū)域銷售經(jīng)理(西部) | 1 | 化學或相關(guān)專業(yè)畢業(yè) | 10W-18W/年 | ||||
區(qū)域銷售經(jīng)理(中部) | 1 | 化學或相關(guān)專業(yè)畢業(yè) | 10W-18W/年 | ||||
區(qū)域銷售經(jīng)理(北方) | 1 | 化學或相關(guān)專業(yè)畢業(yè) | 10W-18W/年 | ||||
區(qū)域銷售經(jīng)理(南方) | 1 | 化學或相關(guān)專業(yè)畢業(yè) | 10W-18W/年 | ||||
7 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 質(zhì)量工程師 | 10 | 工科類/英語/日語/德語專業(yè) | 7W-8W/年 | 華夢婷 13365109011 | |
試驗工程師 | 2 | 測控/機械/電子/車輛工程/電磁兼容/物理等 | 7W-8W/年 | ||||
項目工程師 | 10 | 工科類/英語/日語/德語專業(yè)工科類/英語/日語/德語專業(yè) | 7W-8W/年 | ||||
工藝工程師 | 10 | 機械/機電一體化/材料成型及控制工程等 | 7W-8W/年 | ||||
模具設(shè)計工程師 | 10 | 機械/高分子 | 7W-8W/年 | ||||
8 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 技術(shù)員 | 5 | 機械/電氣/液壓相關(guān)專業(yè) | 7W/年 | 陳唯 15061954250 | |
工藝員 | 5 | 機械設(shè)計制造及其自動化/金屬材料工程/材料成型及控制工程 | 7W/年 | ||||
農(nóng)機銷售員 | 5 | 機械/營銷相關(guān)專業(yè) | 10-15W/年 | ||||
9 | 江蘇佳爾科藥業(yè)集團股份有限公司 | 藥物合成研究員 | 5 | 有機化學、藥物化學、制藥工程、應(yīng)用化學、化學工程與工藝相關(guān)專業(yè) | 面議 | 承曉霞 18015062997 | |
藥物分析研究員 | 3 | 藥物分析、制劑分析、藥物化學、應(yīng)用化學、制藥工程、分析化學相關(guān)專業(yè) | 面議 | ||||
生物制藥研究員 | 3 | 生物制藥、生物工程、生物發(fā)酵相關(guān)專業(yè) | 面議 | ||||
環(huán)保工程師 | 2 | 環(huán)境工程、化學相關(guān)專業(yè) | 面議 | ||||
檢測工程師 | 5 | 藥物分析、制藥或分析化學相關(guān)專業(yè) | 面議 | ||||
質(zhì)量工程師 | 2 | 有機化學、藥物化學、制藥工程、應(yīng)用化學、化學工程與工藝相關(guān)專業(yè) | 面議 | ||||
生產(chǎn)技術(shù)員 | 5 | 有機化學、藥物化學、制藥工程、應(yīng)用化學、化學工程與工藝相關(guān)專業(yè) | 面議 | ||||
EHS工程師 | 2 | 安全、化學、制藥相關(guān)專業(yè) | 面議 | ||||
設(shè)備工程師 | 2 | 化工設(shè)備、自動化相關(guān)專業(yè) | 面議 | ||||
外貿(mào)銷售人員 | 5 | 藥學、化學、制藥相關(guān)專業(yè) | 面議 | ||||
10 | 坤泰車輛系統(tǒng)(常州)股份有限公司 | 董事長助理 | 1 | 英語六級 | 7-13W/年 | 周艷 13775003173 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 車輛工程、 | 7-13 W/年 | ||||
變速箱標定 | 2 | 機械設(shè)計 | 7-13 W/年 | ||||
軟件工程師 | 2 | 車輛工程 | 8-15 W/年 | ||||
11 | 江蘇南洋中京科技有限公司 | 儲備工程師 | 10 | 車輛工程、軟件工程、計算機等相關(guān)專業(yè) | 6-10 W/年 | 楊寒 15301491322 | yanghan@js-nyct.com |
儲備生產(chǎn)管理 | 10 | 材料成型及控制工程 | 6-10 W/年 | ||||
12 | 常州匯拓科技有限公司 | 助理機械設(shè)計師 | 5 | 機械或自動化專業(yè) | 6-9 W/年 | 陳鳳麗 15380016397 | |
助理電氣工程師 | 5 | 機電一體化專業(yè) | 6-9 W/年 | ||||
13 | 弗斯邁智能科技(江蘇)有限公司 | 自動化機械裝配技術(shù)員 | 10 | 機電,電氣,自動化等相關(guān)專業(yè) | 8W+/年 | 施玲燕 13776859009 | |
電氣技術(shù)員 | 10 | 機電,電氣,自動化等相關(guān)專業(yè) | 8W+/年 | ||||
機械設(shè)計專業(yè) | 3 | 機械自動化專業(yè),熟悉SW軟件 | 8W+/年 | ||||
14 | 江蘇澤潤新材料有限公司 | 研發(fā)技術(shù)員 | 2 | 機械、五金模具 | 6-8W/年 | 徐可松 15189747459 | |
注塑技術(shù)員 | 2 | 機械、電子 | 5-7?W/年 | ||||
14組轉(zhuǎn)技術(shù)員 | 5 | 機械、自動化 | 5-7?W/年 | ||||
項目工程師 | 5 | 機械、電子 | 6-8?W/年 | ||||
項目推廣 | 1 | 新媒體 | 6-7?W/年 | ||||
15 | 維爾利環(huán)??萍技瘓F有限公司 | 工藝設(shè)計工程師 | 5 | 環(huán)境、化工、能源等 | 8-10?W/年 | 夏燕 18616577300 | |
調(diào)試工程師 | 5 | 環(huán)境、化工、機電、電氣等 | 8-10?W/年 | ||||
電氣工程師 | 5 | 電氣、機電、工業(yè)機器人等 | 8-10?W/年 | ||||
會計專員 | 3 | 財務(wù)、會計等 | 8-10 W/年 | ||||
16 | 常州安康醫(yī)療器械有限公司 | 機械結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師 | 2 | 機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、過程裝備與控制工程 | 徐宣 18861234098 | ||
測試工程師 | 2 | 機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、過程裝備與控制工程、測試技術(shù)與儀器 | |||||
軟件工程師 | 2 | 計算機類 | |||||
硬件/電子工程師 | 2 | 電子信息、機械電子、自動化類 | |||||
工藝工程師 | 2 | 機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、過程裝備與控制工程 | |||||
文控及數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理 | 2 | 機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、過程裝備與控制工程 | |||||
有源檢驗員 | 2 | 機械、精密儀器及機械、測試計量技術(shù)及儀器類 | |||||
銷售業(yè)務(wù)員 | 2 | 國際貿(mào)易、市場營銷、各國語言類 | |||||
生產(chǎn)儲備干部 | 2 | 機械、機電類 | |||||
項目申報 | 2 | 機械、自動化、電氣、機電、生物類 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會