關(guān)注:31479次
學(xué)校:湖南理工學(xué)院
時(shí)間:2023-11-07 09:30 至 2023-11-07 09:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):湖南理工學(xué)院17棟實(shí)訓(xùn)大樓一樓大廳
招聘會(huì)詳情
黃埔區(qū)概況
黃埔這片熱土,鐘靈毓秀,人杰地靈,代有風(fēng)騷, 蜚聲中外,文化資源豐富。這里有一千余年的文物古跡,如古代“海上絲綢之路”發(fā)祥地—南海神廟,有近代中 國(guó)民主革命策源地和有中國(guó)“將帥搖籃”之稱的黃埔軍校舊址,有東江縱隊(duì)增從番獨(dú)立大隊(duì)隊(duì)部舊址,有嶺南建筑的瑰寶—玉巖書院、橫沙書香街、深井古民居、蓮塘古村等。文物繁盛,數(shù)不勝數(shù)。
現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系逐步完善,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化 規(guī)模以上先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)比重61.7%,其中生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械增長(zhǎng)17.6%。工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力連續(xù)5年排名中國(guó)工業(yè)百?gòu)?qiáng)區(qū)前三,全國(guó)首推區(qū)級(jí)“專精特新”專項(xiàng)政策,培育國(guó)家級(jí)“專精特新”“小巨人”企業(yè)61家。知識(shí)城合景悠方開業(yè),數(shù)字經(jīng)濟(jì)綜合創(chuàng)新水平位居全市第一,全區(qū)上市企業(yè)77家。
重點(diǎn)領(lǐng)域改革縱深推進(jìn),對(duì)外開放活力迸發(fā) 推動(dòng)營(yíng)商環(huán)境5.0改革迭代出新,推出23個(gè)領(lǐng)域、125項(xiàng)創(chuàng)新舉措。廣州粵港澳大灣區(qū)研究院建成運(yùn)行,穗港智造合作區(qū)、穗港科技合作園加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。黃埔區(qū)獲批國(guó)家級(jí)進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū),與銀川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,開啟東西部國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)合作新篇章。
活動(dòng)時(shí)間:11月7日9:30-11:30
活動(dòng)地點(diǎn):17棟實(shí)訓(xùn)大樓一樓大廳
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘職位 | 招聘人數(shù) | 薪資福利 | 姓名 | 招聘電話 |
1 | 貝恩醫(yī)療設(shè)備(廣州)有限公司 | 管培生 | 20 | 6000-7000元/月 | 羅子珊 | 020-66856868轉(zhuǎn)322 |
化驗(yàn)員 | 3 | 6000-7000元/月 | ||||
技術(shù)員 | 10 | 6000-9000元/月 | ||||
2 | 方舟健客集團(tuán)(廣州方舟醫(yī)藥有限公司) | 慢病服務(wù)專員 | 100 | 8000-12000元/月 | 柳峰 | 020-29083183 |
3 | 廣東波斯科技股份有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 2 | 12-25萬元/年 | 陸江麗 | 020-82253219 |
銷售工程師 | 10 | 12-20萬元/年 | ||||
儲(chǔ)備干部(技術(shù)員) | 5 | 6000-9000元/月 | ||||
4 | 廣東省福美材料科學(xué)技術(shù)有限公司 | 管培生 | 5 | 6000-10000元/月 | 鄭冠基 | 18826136097 |
5 | 廣州孚能科技有限公司 | PACK工藝工程師 | 9 | 7000-9000元/月 | 姚贊 | 19826525899 |
電芯工藝工程師 | 15 | 7000-9000元/月 | ||||
設(shè)備工程師 | 100 | 7000-9000元/月 | ||||
質(zhì)量工程師 | 10 | 7000-9000元/月 | ||||
6 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 20 | 7000-8000元/月 | 吳春鵬 | 13922109603 |
電氣設(shè)計(jì)工程師 | 20 | 7000-8000元/月 | ||||
視覺軟件開發(fā)工程師 | 5 | 10000-12000元/月 | ||||
人工智能算法工程師 | 5 | 10000-12000元/月 | ||||
7 | 廣州智通物聯(lián)科技有限公司 | 銷售工程師 | 5 | 8000-16000元/月 | 鐘美興 | 020-82553660 |
高級(jí)技術(shù)方案工程師 | 5 | 6000-10000元/月 | ||||
實(shí)施工程師 | 15 | 6000-8000元/月 | ||||
售后工程師 | 5 | 6000-9000元/月 | ||||
8 | 廣州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 | 材料研發(fā)/有機(jī)硅研發(fā)博士 | 3 | 30-55萬元/年(年薪中包含政府補(bǔ)貼,另設(shè)項(xiàng)目提成獎(jiǎng)+股權(quán)激勵(lì)) | 唐璐 | 13922440140 |
研發(fā)管培生 | 8 | 6000-10000元/月 | ||||
銷售工程師 | 8 | 6000-10000元/月 | ||||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 3 | 6000-10000元/月 | ||||
9 | 廣州市東鼎智能裝備有限公司 | 董秘 | 1 | 6000-8000元/月 | 張永操 | 13922769127 |
投標(biāo)專員 | 1 | 6000元/月以上 | ||||
管培生 | 5 | 6000元/月以上 | ||||
10 | 銘泰富(廣州)金屬制品有限公司 | 五金沖壓模具設(shè)計(jì)工程師 | 2 | 6500-16000元/月 | 孔旭艷 | 020-89014066 |
外貿(mào)跟單員 | 1 | 6000-8000元/月 | ||||
業(yè)務(wù)員 | 3 | 6000-16000/月 | ||||
供應(yīng)商質(zhì)量工程師 | 1 | 7500-8500/月 | ||||
生產(chǎn)儲(chǔ)備人才 | 3 | 6000-8000/月 | ||||
11 | 瑪氏箭牌糖果(中國(guó))有限公司 | 儲(chǔ)備電氣工程師 | 10 | 10-15萬元/年(含加班費(fèi)) | 李小燕 | 020-89162260 |
儲(chǔ)備生產(chǎn)工程師 | 10 | 10-15萬元/年(含加班費(fèi)) | ||||
(高級(jí))生產(chǎn)操作技術(shù)員 | 10 | 10-15萬元/年(含加班費(fèi)) | ||||
12 | 廣州安菲環(huán)??萍加邢薰?/td> | 空調(diào)結(jié)構(gòu)工程師 | 5 | 6000-10000元/月 | 何綺雯 | 18138747610 |
電氣工程師 | 5 | 6000-10000元/月 | ||||
制冷工程師 | 5 | 6000-10000元/月 | ||||
銷售專員 | 10 | 6000-10000元/月 | ||||
電商運(yùn)營(yíng)專員 | 5 | 6000-10000元/月 | ||||
電商美工平面設(shè)計(jì) | 3 | 6000-10000元/月 | ||||
13 | 廣州和錫鋼鐵有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 3 | 6000-16000元/月 | 劉秀文 | 020-34332280 |
生產(chǎn)儲(chǔ)備人才 | 3 | 6000-8000元/月 | ||||
14 | 廣州華南船舶修造廠 | 電氣工程技術(shù)崗 | 5 | 8000-12000元/月 | 傅堅(jiān) | 020-82202481轉(zhuǎn)6103 |
輪機(jī)工程技術(shù)崗 | 5 | 8000-12000元/月 | ||||
會(huì)計(jì)核算崗 | 2 | 6000-8500元/月 | ||||
15 | 廣州六千里網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)主管 | 2 | 底薪8000元/月+績(jī)效 | 沈玉凱 | |
網(wǎng)游操作員 | 50 | 8000元/月以上 | ||||
人事文員 | 1 | 6000元/月以上 | ||||
16 | 廣州睿森生物科技有限公司 | 攝像剪輯 | 2 | 6000-8000元/月 | 張振廣 | 19939711001 |
董事長(zhǎng)助理 | 2 | 8000-10000元/月 | ||||
研發(fā)工程師 | 5 | 8000-10000元/月 | ||||
原料工程師 | 5 | 8000-10000元/月 | ||||
實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員 | 10 | 6000元/月 | ||||
直營(yíng)店鋪店長(zhǎng) | 20 | 6000元/月+店鋪分紅 | ||||
17 | 廣州鑫昇工程塑料有公司 | 高分子材料研發(fā)工程師 | 3 | 6000-9000元/月 | 耿紅亮 | 020-82113689 |
高分子材料研發(fā)助理 | 4 | 6000-8000元/月 | ||||
銷售工程師 | 3 | 6000-8000元/月 | ||||
銷售客服專員 | 4 | 6000-8000元/月 | ||||
18 | 廣州尚朗信息科技股份有限公司 | 圖像算法工程師 | 2 | 8000-12000元/月 | 李镕哲 | 020-32039060 |
信息化售前工程師 | 1 | 15000-20000元/月 | ||||
JAVA開發(fā)工程師 | 2 | 10000-15000元/月 | ||||
19 | 廣州杰賽電子科技有限公司 | CAM工程師 | 5 | 6000元/月 | 李素靈 | 020-62266999轉(zhuǎn)4152 |
預(yù)審工程師 | 5 | 6000元/月 | ||||
計(jì)劃工程師 | 2 | 6000元/月 | ||||
設(shè)備工程師 | 2 | 6000元/月 | ||||
生產(chǎn)儲(chǔ)備干部 | 10 | 6000元/月 | ||||
20 | 廣州騰龍健康實(shí)業(yè)股份有限公司 | 產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)師 | 2 | 6000-7000元/月 | 區(qū)穎珊 | 020-82986986轉(zhuǎn)8000 |
平面設(shè)計(jì)師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
結(jié)構(gòu)見習(xí)工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
電子見習(xí)工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
模具工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
21 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司 | 檢測(cè)行業(yè)銷售工程師 | 10 | 6000-7000元/月 | 何彤 | 020-29093812 |
實(shí)驗(yàn)室客服跟單專員 | 5 | 6000-7000元/月 | ||||
食品理化測(cè)試工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
材料測(cè)試工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
化學(xué)測(cè)試工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
材料/食品技術(shù)服務(wù)工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
化學(xué)測(cè)試方法分析工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
紡織測(cè)試工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
電子電器測(cè)試工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
22 | 廣東京邦達(dá)供應(yīng)鏈科技有限公司 | 綜合經(jīng)營(yíng) | 100 | 6000-8500元/月 | 汪雷 | 15071235622 |
綜合運(yùn)營(yíng) | 50 | 6000-8500元/月 | ||||
銷售 | 30 | 6000-8500元/月 | ||||
23 | 廣州隆德鏈條重機(jī)有限公司 | 企劃部-創(chuàng)意設(shè)計(jì)崗 | 5 | 6000元/月 | 韓斌 | 15902085777 |
機(jī)械工程師-技術(shù)崗 | 10 | 6000元/月 | ||||
網(wǎng)站開發(fā)設(shè)計(jì)崗 | 5 | 6000元/月 | ||||
電子商務(wù)/網(wǎng)絡(luò)推廣 | 5 | 6000元/月 | ||||
美工設(shè)計(jì)崗 | 5 | 6000元/月 | ||||
銷售工程師 | 10 | 6000元/月 | ||||
外貿(mào)銷售-德語外貿(mào) | 5 | 6000元/月 | ||||
商務(wù)助理 | 10 | 6000元/月 | ||||
24 | 廣州環(huán)亞化妝品科技股份有限公司 | 營(yíng)銷管培生 | 5 | 7.8萬-15萬/年 | 唐三梅 | 18122363700 |
設(shè)計(jì)管培生 | 2 | 7.8萬-15萬/年 | ||||
財(cái)務(wù)管培生 | 1 | 7.8萬-15萬/年 | ||||
質(zhì)量管培生 | 2 | 7.8萬-15萬/年 | ||||
智能制造管培生 | 3 | 7.8萬-15萬/年 | ||||
25 | 廣東鈺順數(shù)字科技有限公司 | 業(yè)務(wù)顧問 | 10 | 6K-15K | 廖高宗 | 18998404781 |
Java后端開發(fā)工程師 | 5 | 6K-15K | ||||
平臺(tái)運(yùn)營(yíng)專員 | 5 | 6-10K | ||||
26 | 廣州仟禧商貿(mào)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 1 | 8000-15000元/月 | 黃偉河 | 13570926818 |
銷 售 | 10 | 6000-8000元/月 | ||||
采購(gòu)經(jīng)理 | 1 | 8000-15000元/月 | ||||
采 購(gòu) | 3 | 6000-8000元/月 | ||||
27 | 廣州榮鑫容器有限公司 | 化工技術(shù)員 | 5 | 6500-8000元/月 | 劉彬彬 | 020-82212998 |
生產(chǎn)技術(shù)員 | 5 | 6000-7500元/月 |
學(xué)校:湖南理工學(xué)院
時(shí)間:2023-11-07 09:30 至 2023-11-07 09:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):湖南理工學(xué)院17棟實(shí)訓(xùn)大樓一樓大廳
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。