?南京浦口區(qū)(區(qū)域)專招企業(yè)崗位需求表 |
序號 | 工商注冊單位名稱 | 崗位名稱 | 需求專業(yè)名稱 | 月薪 | 招聘人員及聯(lián)系方式 | 應(yīng)聘郵箱 |
1 | 南京三樂集團(tuán)有限公司 | 微波真空器件設(shè)計師 | 電子與通信工程等相關(guān)專業(yè) | 10000-16000元 | 董乾龍13851542324 | |
微電子模塊和組件設(shè)計師 | 電子與通信工程 | 10000-16000元 | 董乾龍13851542324 |
光電產(chǎn)品設(shè)計師 | 電氣工程等相關(guān)專業(yè) | 10000-16000元 | 董乾龍13851542324 |
成品檢驗員 | 電子類等相關(guān)專業(yè) | 10000-16000元 | 董乾龍13851542324 |
計量檢定技術(shù)員 | 測控技術(shù)與儀器(幾何量檢測技術(shù)方向)等相關(guān)專業(yè) | 10000-16000元 | 董乾龍13851542324 |
管理人員 | 管理相關(guān)專業(yè) | 8000-9000元 | 董乾龍13851542324 |
2 | 江蘇先豐納米材料科技有限公司 | 材料研發(fā)工程師 | 化學(xué)、材料學(xué) | 8000-12000元 | 周傳婷13072513011 | |
納米生物材料工程師 | 化學(xué)、材料學(xué)、生物學(xué)、醫(yī)藥學(xué) | 8000-12000元 | 周傳婷13072513011 |
石墨烯工藝工程師 | 化學(xué)、材料學(xué) | 8000-12000元 | 周傳婷13072513011 |
技術(shù)支持工程師 | 化學(xué)、材料學(xué) | 8000-10000元 | 周傳婷13072513011 |
研發(fā)助理 | 化學(xué)、材料學(xué) | 5000-6600元 | 周傳婷13072513011 |
檢測助理 | 化學(xué)、材料學(xué) | 5000-6600元 | 周傳婷13072513011 |
材料銷售工程師 | 化學(xué)、材料學(xué) | 8300-12500元 | 周傳婷13072513011 |
3 | 南京同凱兆業(yè)生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)儲備人員 | 生物大類 | 5000-8300元 | 趙翔18061610326 | |
國際貿(mào)易專員 | 生物類、國際貿(mào)易專業(yè) | 5800-12500元 | 趙翔18061610326 |
國內(nèi)貿(mào)易專員 | 生物大類 | 5800-12500元 | 趙翔18061610326 |
技術(shù)專員 | 生物、大類 | 5800-12500元 | 趙翔18061610326 |
質(zhì)量檢測專員 | 生物、大類 | 5800-12500元 | 趙翔18061610326 |
4 | 南京依維柯汽車有限公司 | 工程師 | 車輛工程、機(jī)械工程、材料成型工程等相關(guān)專業(yè) | 9000元 | 胡婷婷17798951998 | |
5 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 財務(wù)管理崗 | 財務(wù)管理; | 10000元 | 董曉宇18068832225 | |
盾構(gòu)技術(shù)管理崗 | 機(jī)械工程、機(jī)械制造及自動化、機(jī)電一體化等; |
6 | 江蘇芯德半導(dǎo)體科技有限公司 | 質(zhì)量工程師 | 電子、材料學(xué)、化學(xué)、機(jī)械及自動化等理工科相關(guān)專業(yè) | 5000-6250元 | 丁秋云15951915062 | |
研發(fā)工程師 | 電子、材料學(xué)、化學(xué)、機(jī)械及自動化等理工科相關(guān)專業(yè) | 5000-6250元 | 丁秋云15951915062 |
設(shè)備工程師 | 電子、材料學(xué)、化學(xué)、機(jī)械及自動化等理工科相關(guān)專業(yè) | 6600-8300元 | 丁秋云15951915062 |
IT工程師 | 計算機(jī)、通訊、自動化、信息管理等相關(guān)專業(yè) | 5000-6600元 | 丁秋云15951915062 |
7 | 南京恒標(biāo)斯瑞冷凍機(jī)械制造有限公司 | 技術(shù)工程師 | 機(jī)械類等相關(guān)專業(yè) | 5000-7000元 | 思晨18014849652 | |
結(jié)構(gòu)工程師 | 機(jī)械類等相關(guān)專業(yè) | 5000-7000元 | 思晨18014849652 |
電氣工程師 | 電氣自動化相關(guān)專業(yè) | 4000-8000元 | 思晨18014849652 |
服務(wù)工程師 | 機(jī)械類等相關(guān)專業(yè) | 4000-8000元 | 思晨18014849652 |
銷售工程師 | 市場營銷類、電氣自動化類、機(jī)械類等相關(guān)專業(yè) | 4000-10000元 | 思晨18014849652 |
品質(zhì)工程師 | 電氣自動化類、機(jī)械類等相關(guān)專業(yè) | 4000-6000元 | 思晨18014849652 |
生產(chǎn)技術(shù)工程師 | 電氣自動化類、機(jī)械類等相關(guān)專業(yè) | 4000-6000元 | 思晨18014849652 |
人事/采購助理 | 工商管理類、機(jī)械類等相關(guān)專業(yè) | 4000-6000元 | 思晨18014849652 |
8 | 江蘇久吾高科技股份有限公司 | 研發(fā)工程師(項目科研) | 高分子材料、化學(xué)工程、材料工程、環(huán)境工程等專業(yè) | 面議 | 肖恩17372209659 | |
研發(fā)工程師(陶瓷膜) | 無機(jī)非金屬材料、高分子材料、化學(xué)工程、材料工程、環(huán)境工程等專業(yè) | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
研發(fā)工程師(膜應(yīng)用) | 無機(jī)非金屬材料、高分子材料、化學(xué)工程、材料工程、環(huán)境工程等專業(yè) | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
研發(fā)工程師(有機(jī)膜) | 高分子材料、化學(xué)工程、材料工程、環(huán)境工程等專業(yè) | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
電氣工程師 | 電氣工程、儀器儀表工程等專業(yè) | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
工藝工程師 | 環(huán)境工程、化學(xué)工程、制藥工程等專業(yè) | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
安裝調(diào)試工程師 | 環(huán)境工程、化學(xué)工程、機(jī)電工程等專業(yè)。 | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
銷售工程師 | 環(huán)境工程,化學(xué)工程,生物化工、材料工程等專業(yè) | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
管培生 | 理工科專業(yè) | 6000-12000元 | 肖恩17372209659 |
9 | 南京睿芯峰電子科技有限公司 | 芯片封裝設(shè)計工程師 | 電子信息、材料、機(jī)械、 | 6000-12000元 | 馬承超13813037129 | |
自動化等理工專業(yè),應(yīng)屆畢業(yè)生, |
研究生優(yōu)先 |
芯片封裝工程師 | 電子、通信、機(jī)械、自動化等相關(guān)專業(yè), | 6000-12000元 | 馬承超13813037129 |
熟練掌握一種及以上設(shè)計軟件, |
如AD、Cadence Sip、mentor、CAD等設(shè)計軟件。 |
10 | 南京浦藍(lán)大氣環(huán)境研究院有限公司 | 售前\解決方案類 | 面向計算機(jī)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè) | 8000-12000元 | 陳周圓15715193875 | |
數(shù)據(jù)分析類 | 8000-12000元 | 陳周圓15715193875 |
模型研究類 | 8000-12000元 | 陳周圓15715193875 |
技術(shù)支持類 | 8000-12000元 | 陳周圓15715193875 |
氣象應(yīng)用類 | 8000-12000元 | 陳周圓15715193875 |
11 | 南京基點軟件技術(shù)股份有限公司 | 售前咨詢顧問 | 市場營銷、商務(wù)、計算機(jī)等專業(yè)優(yōu)先 | 5000-6600元起 | 王宇薇13705180563 | |
銷售顧問 | 市場營銷、商務(wù)、計算機(jī)等專業(yè)優(yōu)先 | 5000-6600元起 | 王宇薇13705180563 |
前端工程師 | 市場營銷、商務(wù)、計算機(jī)等專業(yè)優(yōu)先 | 5000-6600元起 | 王宇薇13705180563 |
產(chǎn)品助理 | 計算機(jī)、信息管理與信息系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 5000-6600元起 | 王宇薇13705180563 |
UI設(shè)計師 | 美術(shù)、設(shè)計、專業(yè)優(yōu)先 | 5000-6600元起 | 王宇薇13705180563 |
實施顧問 | 計算機(jī)大類專業(yè)、管理類專業(yè)、工程類專業(yè)等 | 5000-6600元起 | 王宇薇13705180563 |
財務(wù)管培生 | 財務(wù)管理、會計學(xué)、金融學(xué)、稅務(wù)等財經(jīng)類專業(yè) | 5000-6600元起 | 王宇薇13705180563 |
12 | 南京偉測半導(dǎo)體科技有限公司 | 測試工程師 | 電子、電路、半導(dǎo)體、通訊工程、計算機(jī)、自動化、模電數(shù)電相關(guān)專業(yè) | 7500元 | 狄世佳15851849434 | |
設(shè)備工程師 | 機(jī)電、機(jī)械、電子、自動化相關(guān)專業(yè) | 7500元 | 狄世佳15851849434 |
質(zhì)量工程師 | 不限 | 6600元 | 狄世佳15851849434 |
客戶計劃專員 | 不限 | 5800元 | 狄世佳15851849434 |
13 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)(南京)第一工程有限公司 | 物資設(shè)備管理崗位 | 機(jī)械工程、電氣工程 | 7500元以上 | 陳樂17730138311 | |
財務(wù)管理崗位 | 財會相關(guān)專業(yè) | 7500元以上 | 陳樂17730138311 |
人力資源管理崗位 | 人力資源管理 | 7500元以上 | 陳樂17730138311 |
綜合管理崗位 | 計算機(jī)工程等專業(yè) | 7500元以上 | 陳樂17730138311 |
14 | 南京益昂通信技術(shù)有限公司 | 生產(chǎn)測試工程師 | 電子學(xué)與集成電路,信號處理,機(jī)械電子,自動化,系統(tǒng)控制,通訊與網(wǎng)絡(luò),計算機(jī)科學(xué)與工程等相關(guān)專業(yè) | 8000-15000元 | 朱曉蓉15861823507 | |