關(guān)注:8935次
學(xué)校:長(zhǎng)沙理工大學(xué)
時(shí)間:2024-09-23 14:00 至 2024-09-23 14:00
場(chǎng)館:長(zhǎng)沙理工大學(xué)云塘校區(qū)學(xué)生活動(dòng)中心一站式服務(wù)大廳
地點(diǎn):長(zhǎng)沙理工大學(xué)云塘校區(qū)學(xué)生活動(dòng)中心一站式服務(wù)大廳
招聘會(huì)詳情
2024蘇州工業(yè)園區(qū)“sip職通車(chē)”秋季校園引才季-華中線校園招聘等你赴約!
親愛(ài)的2025屆高校應(yīng)屆畢業(yè)生:
您是否正在尋覓心儀崗位?您是否想挑戰(zhàn)高薪?
那么請(qǐng)抓住機(jī)會(huì)看過(guò)來(lái)!
蘇州工業(yè)園區(qū)組團(tuán):國(guó)企、外企、上市公司、安全檢測(cè)內(nèi)容存在政治敏感詞企業(yè)強(qiáng)勢(shì)組隊(duì)來(lái)長(zhǎng)沙啦。
快來(lái)現(xiàn)場(chǎng)提前鎖定offer吧!
一、雙選會(huì)時(shí)間及地點(diǎn):
地點(diǎn):云塘校區(qū)畢業(yè)生一站式服務(wù)大廳(湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)匯金路)
9月24日(周二上午9:00-12:00)
二、舉辦單位
主辦單位:蘇州工業(yè)園區(qū)人才辦
蘇州工業(yè)園區(qū)高端制造與國(guó)際貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)
承辦單位:蘇州工業(yè)園區(qū)人力資源開(kāi)發(fā)有限公司
三、單位名單
2024年度蘇州工業(yè)園區(qū)校園招聘企業(yè)校招職位列表 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)性質(zhì) | 企業(yè)名稱 | 職位 | 專業(yè) | 年薪 | 學(xué)歷 | 招聘人數(shù) |
1 | 國(guó)企 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 2025屆-前瞻研究類 | 車(chē)輛工程 | 11.7-16.9萬(wàn) | 碩士 | 10 |
2025屆-汽車(chē)設(shè)計(jì)類 | 車(chē)輛工程 | 6.5-13萬(wàn) | 本科 | 10 | |||
2025屆-品質(zhì)管理類 | 車(chē)輛工程 | 6-12萬(wàn) | 本科 | 10 | |||
2025屆-現(xiàn)場(chǎng)工藝類 | 車(chē)輛工程 | 6.5-13萬(wàn) | 本科 | 10 | |||
2025屆-售后服務(wù)類 | 車(chē)輛工程 | 6.5-13萬(wàn) | 本科 | 10 | |||
2025屆-市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 車(chē)輛工程 | 6.5-13萬(wàn) | 本科 | 10 | |||
2 | 國(guó)企 | 太極半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 | 封裝工藝工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 11.1-15.6萬(wàn) | 本科 | 2 |
測(cè)試技術(shù)工程師 | 信息工程 | 11.1-15.6萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
封裝研發(fā)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 11.1-15.6萬(wàn) | 本科 | 3 | |||
客服專員 | 英語(yǔ) | 10.4-13萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
3 | 上市公司 | 蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 | 傳感器工程師 | 電子信息工程 | 7.2-18萬(wàn) | 本科 | 2 |
工藝工程師 | 自動(dòng)化 | 8.4-18萬(wàn) | 本科 | 3 | |||
銷售代表 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6-10.8萬(wàn) | 本科 | 5 | |||
控制儀調(diào)試工程師 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 6-12萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
售后服務(wù)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 7.2-10.8萬(wàn) | 本科 | 5 | |||
電子硬件工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 8.4-18萬(wàn) | 本科 | 5 | |||
4 | 上市公司 | 伊利蘇州乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊利2025屆校招-生產(chǎn)專訓(xùn)生(酸奶蘇州、惠州) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 8.4-10.8萬(wàn) | 本科 | 10 |
伊利2025屆校招-生產(chǎn)培訓(xùn)生(酸奶蘇州、惠州) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 10.8-13.2萬(wàn) | 碩士 | 4 | |||
伊利2025屆校招-生產(chǎn)專訓(xùn)生(酸奶蘇州) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 8.4-10.8萬(wàn) | 本科 | 10 | |||
伊利2025屆校招-銷售培訓(xùn)生(華東華南營(yíng)銷中心) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10.8-12萬(wàn) | 本科 | 20 | |||
5 | 上市公司 | 江蘇南大光電材料股份有限公司 | 人事專員 | 人力資源管理 | 7.5-9萬(wàn) | 本科 | 1 |
銷售助理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 7.5-9萬(wàn) | 本科 | 1 | |||
研發(fā)實(shí)驗(yàn)員 | 精細(xì)化工 | 7.5-9萬(wàn) | 本科 | 4 | |||
生產(chǎn)技術(shù)員 | 化學(xué) | 7.5-8.3萬(wàn) | 本科 | 10 | |||
管培生 | 應(yīng)用化學(xué) | 7.5-15萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
有機(jī)合成工程師 | 化學(xué) | 7.5-15萬(wàn) | 本科 | 3 | |||
分析工程師 | 分析化學(xué) | 7.5-9萬(wàn) | 碩士 | 1 | |||
工藝工程師 | 化學(xué)工程與工藝 | 7.5-15萬(wàn) | 本科 | 15 | |||
檢測(cè)分析員-滁州 | 應(yīng)用化學(xué) | 7.5-8.3萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
生產(chǎn)儲(chǔ)備管理 | 應(yīng)用化學(xué) | 7.5-15萬(wàn) | 本科 | 5 | |||
體系工程師 | 化學(xué)工程與工藝 | 7.5-8.3萬(wàn) | 本科 | 1 | |||
檢測(cè)分析員-淄博 | 應(yīng)用化學(xué) | 7.5-15萬(wàn) | 本科 | 3 | |||
生產(chǎn)工程師-寧波 | 應(yīng)用化學(xué) | 7.5-8.3萬(wàn) | 本科 | 5 | |||
研發(fā)高級(jí)工程師 | 應(yīng)用化學(xué) | 12-15萬(wàn) | 碩士 | 2 | |||
有機(jī)合成工程師-寧波 | 應(yīng)用化學(xué) | 7.5-15萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
銷售助理-寧波 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 7.5-8.3萬(wàn) | 本科 | 1 | |||
6 | 上市公司 | 榮旗工業(yè)科技(蘇州)股份有限公司 | 管培生 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 9.6-14.4萬(wàn) | 本科 | 5 |
7 | 上市公司 | 江蘇北人智能制造科技股份有限公司 | 管培生 | 機(jī)械電子工程/機(jī)電一體化 | 13-18.2萬(wàn) | 本科 | 10 |
8 | 外企 | 新宇航空制造(蘇州)有限公司 | 工程師管培生(工藝、質(zhì)量、it) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 10-12萬(wàn) | 本科 | 6 |
9 | 外企 | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 技術(shù)工程師 | 機(jī)械電子工程/機(jī)電一體化 | 6-8.4萬(wàn) | 本科 | 4 |
業(yè)務(wù)改善擔(dān)當(dāng) | 物流管理 | 6.5-9.8萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
產(chǎn)品企劃兼日語(yǔ)翻譯 | 日語(yǔ) | 6.5-9.8萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
銷售培訓(xùn)師 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6-8.4萬(wàn) | 本科 | 1 | |||
銷售工程師 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 6-9萬(wàn) | 本科 | 1 | |||
品質(zhì)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6-8.4萬(wàn) | 本科 | 3 | |||
售后服務(wù)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6-9萬(wàn) | 本科 | 1 | |||
10 | 外企 | 吉田建材(蘇州)有限公司 | 日語(yǔ)技術(shù)助理 | 日語(yǔ) | 7.3-9.1萬(wàn) | 本科 | 3 |
機(jī)械工程師、機(jī)械制圖員 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 7.3-8.5萬(wàn) | 本科 | 3 | |||
技術(shù)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 7.3-8.5萬(wàn) | 本科 | 3 | |||
11 | 外企 | 海德魯鋁業(yè)(蘇州)有限公司 | 工藝工程師 | 8.4-12.6萬(wàn) | 本科 | 3 | |
12 | 外企 | 安波福(蘇州)企業(yè)管理有限公司 | 財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生(共享中心) | 財(cái)務(wù)管理 | 4.8-4.8萬(wàn) | 本科 | 10 |
13 | 外企 | 東曜藥業(yè)有限公司 | 理化分析研究員 | 藥學(xué) | 12.6-15.4萬(wàn) | 碩士 | 2 |
純化(助理)工程師 | 藥學(xué) | 8.4-14萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
制劑(助理)工程師 | 藥學(xué) | 8.4-14萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
adc原液生產(chǎn)(助理)工程師 | 藥學(xué) | 8.4-14萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
細(xì)胞培養(yǎng)(助理)工程師 | 生物制藥 | 8.4-14萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
常規(guī)理化(助理)工程師 | 生物制藥 | 8.4-14萬(wàn) | 本科 | 1 | |||
微生物(助理)工程師 | 生物制藥 | 8.4-14萬(wàn) | 本科 | 1 | |||
adc工藝開(kāi)發(fā)研究員 | 化學(xué) | 14-21萬(wàn) | 碩士 | 1 | |||
adc技術(shù)研發(fā)研究員 | 藥學(xué) | 25.2-33.6萬(wàn) | 博士 | 1 | |||
拓展表征研究員 | 藥學(xué) | 25.2-30.8萬(wàn) | 博士 | 2 | |||
實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)工程師 | 藥學(xué) | 8.4-14萬(wàn) | 本科 | 1 | |||
14 | 外企 | 矽品科技(蘇州)有限公司 | 制造品保mqe工程師 | 電子信息工程 | 9.1-13萬(wàn) | 本科 | 5 |
制程工程師 | 機(jī)械電子工程/機(jī)電一體化 | 9.1-13萬(wàn) | 本科 | 5 | |||
產(chǎn)品工程師 | 電子工程 | 9.1-13萬(wàn) | 本科 | 10 | |||
工業(yè)工程工程師 | 工業(yè)工程 | 9.1-13萬(wàn) | 本科 | 3 | |||
15 | 外企 | 蘇州群策科技有限公司 | 廠務(wù)工程師(校招) | 給水排水工程 | 7.2-12萬(wàn) | 本科 | 6 |
可靠度分析工程師 | 化學(xué)工程與工藝 | 7.8-12萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
制程工程師 | 電子信息工程 | 7.2-12萬(wàn) | 本科 | 12 | |||
研發(fā)工程師 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 12-18萬(wàn) | 碩士 | 6 | |||
設(shè)計(jì)工程師2025 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 7.2-12萬(wàn) | 本科 | 8 | |||
制程整合工程師2025 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 7.2-12萬(wàn) | 本科 | 5 | |||
客服工程師2025 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 7.2-12萬(wàn) | 本科 | 3 | |||
制造工程師 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 7.2-10.8萬(wàn) | 本科 | 3 | |||
產(chǎn)品工程師 | 信息與通信工程 | 7.2-10.8萬(wàn) | 本科 | 3 | |||
業(yè)務(wù)工程師 | 7.2-10.2萬(wàn) | 本科 | 2 | ||||
16 | 外企 | 瑪努利液壓器材(蘇州)有限公司 | 生產(chǎn)管培 | 材料成型及控制工程 | 6.5-10.4萬(wàn) | 本科 | 2 |
助理工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6.5-10.4萬(wàn) | 本科 | 1 | |||
客服 | 英語(yǔ) | 6.5-10.4萬(wàn) | 本科 | 1 | |||
17 | 高新技術(shù)企業(yè) | 江蘇匯博機(jī)器人技術(shù)股份有限公司 | 銷售工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 7.2-12萬(wàn) | 本科 | 8 |
資源開(kāi)發(fā)工程師(融媒體方向) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 14.4-18萬(wàn) | 碩士 | 2 | |||
資源開(kāi)發(fā)工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 14.4-18萬(wàn) | 碩士 | 2 | |||
仿真工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 14.4-18萬(wàn) | 碩士 | 1 | |||
售前工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 14.4-18萬(wàn) | 碩士 | 8 | |||
18 | 高新技術(shù)企業(yè) | 蘇州信亨自動(dòng)化科技有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6-9.6萬(wàn) | 本科 | |
軟件研發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 8.4-24萬(wàn) | 碩士 | 2 | |||
電氣工程師 | 自動(dòng)化 | 6-9.6萬(wàn) | 本科 | ||||
行政儲(chǔ)備干部 | 秘書(shū)學(xué) | 7.2-9.6萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
助理機(jī)械工程師 | 6-8.4萬(wàn) | 本科 | 5 | ||||
助理軟件實(shí)施工程師 | 7.2-12萬(wàn) | 本科 | 3 | ||||
銷售代表 | 6-9.6萬(wàn) | 大專 | 5 | ||||
助理電氣工程師 | 9.6-14.4萬(wàn) | 本科 | 3 | ||||
財(cái)務(wù)崗實(shí)習(xí)生 | 7.2-12萬(wàn) | 本科 | 2 | ||||
采購(gòu)助理 | 7.2-12萬(wàn) | 本科 | 3 | ||||
19 | 高新技術(shù)企業(yè) | 蘇州智綠科技股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6-14.4萬(wàn) | 本科 | 6 |
20 | 高新技術(shù)企業(yè) | 新美光(蘇州)半導(dǎo)體科技有限公司 | 拋光工藝工程師 | 納米材料與技術(shù) | 9.6-12萬(wàn) | 本科 | 1 |
濕法工藝工程師 | 化學(xué) | 9.6-12萬(wàn) | 碩士 | 1 | |||
25屆應(yīng)屆碩士博士 | 金屬材料工程 | 9.6-24萬(wàn) | 碩士 | 5 | |||
總經(jīng)理助理 | 行政管理 | 7.2-9.6萬(wàn) | 碩士 | 1 | |||
長(zhǎng)晶工藝工程師 | 金屬材料工程 | 12-21.6萬(wàn) | 博士 | 1 | |||
21 | 安全檢測(cè)內(nèi)容存在政治敏感詞企業(yè) | 華碧光能科技(蘇州)有限公司 | 鈣鈦礦研發(fā)工程師 | 高分子材料與工程 | 15-22萬(wàn) | 碩士 | 5 |
鈣鈦礦研究員 | 化學(xué) | 36-72萬(wàn) | 博士 | 2 | |||
22 | 安全檢測(cè)內(nèi)容存在政治敏感詞企業(yè) | 蘇州冷石傳動(dòng)科技有限公司 | 銷售工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 9.1-13萬(wàn) | 本科 | 5 |
機(jī)械設(shè)計(jì) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 10.4-15.6萬(wàn) | 本科 | 5 | |||
軸承工藝工程師 | 材料成型及控制工程 | 9.1-14.3萬(wàn) | 本科 | 5 | |||
采購(gòu)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 10.4-15.6萬(wàn) | 本科 | 5 | |||
機(jī)器人齒輪/軸承精密磨削機(jī)床研制 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 12-21.6萬(wàn) | 本科 | 5 | |||
機(jī)器人活齒減速器研制 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 12-21.6萬(wàn) | 本科 | 5 | |||
磨工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 7.8-11.7萬(wàn) | 大專 | 10 | |||
裝配技術(shù)員 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 7.8-11.7萬(wàn) | 大專 | 10 | |||
23 | 蘇州佰控傳感技術(shù)有限公司 | 市場(chǎng)專員 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 9.6-24萬(wàn) | 本科 | 1 | |
銷售工程師(海外) | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 10.4-26萬(wàn) | 本科 | 2 | |||
工藝工程師 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 9.1-26萬(wàn) | 本科 | 3 | |||
銷售工程師 | 機(jī)械電子工程/機(jī)電一體化 | 10.4-26萬(wàn) | 本科 | 3 | |||
共計(jì) | 471 |
掃碼投簡(jiǎn)歷查看更多招聘信息:
四、來(lái)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)請(qǐng)加微信報(bào)名吧!
戴女士:13548968199(微信同號(hào))
學(xué)校:長(zhǎng)沙理工大學(xué)
時(shí)間:2024-09-23 14:00 至 2024-09-23 14:00
場(chǎng)館:長(zhǎng)沙理工大學(xué)云塘校區(qū)學(xué)生活動(dòng)中心一站式服務(wù)大廳
地點(diǎn):長(zhǎng)沙理工大學(xué)云塘校區(qū)學(xué)生活動(dòng)中心一站式服務(wù)大廳
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。