關(guān)注:58006次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2023-11-07 16:00 至 2023-11-07 16:00
場館:
地點(diǎn):地太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)306太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)306 點(diǎn):
招聘會詳情
11月7號組團(tuán)招聘會崗位需求表 | ||||||||
設(shè)區(qū)市名稱 | 序號 | 單位 | 職位 | 專業(yè) | 人數(shù) | 薪資待遇(元/月) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
揚(yáng)州 | 1 | 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)員 | 學(xué)生、社工、科研 | 2 | 5k-7k | 姚安琪 | 15952700682 |
儲備人才 | 學(xué)生、社工、科研 | 若干 | 5k-7k | |||||
2 | 江蘇新?lián)P新材料股份有限公司 | 結(jié)構(gòu)與強(qiáng)度設(shè)計師 | 機(jī)械類 | 20 | 10k-18k | 葉老師 | 0514-87861682 | |
研發(fā)工程師(船舶) | 機(jī)械類 | 15 | 10k-18k | |||||
研發(fā)工程師(人工智能) | 機(jī)械類 | 15 | 10k-18k | |||||
機(jī)械設(shè)計師 | 機(jī)械類 | 15 | 10k-18k | |||||
旋翼設(shè)計工程師 | 機(jī)械類 | 10 | 10k-18k | |||||
復(fù)材工藝 | 其他 | 10 | 10k-18k | |||||
研發(fā)設(shè)計工程師 | 機(jī)械類 | 10 | 10k-18k | |||||
輪機(jī)工程師 | 機(jī)械類 | 2 | 8k-15k | |||||
項(xiàng)目管理(出國) | 專業(yè)不限 | 5 | 10k-20k | |||||
機(jī)加工藝 | 機(jī)械類 | 2 | 8k-15k | |||||
裝配工藝 | 機(jī)械類 | 5 | 8k-15k | |||||
電氣工程師 | 電氣類 | 2 | 8k-15k | |||||
儲備干部 | 專業(yè)不限 | 13 | 6k-10k | |||||
應(yīng)力分析工程師 | 專業(yè)不限 | 2 | 8k-150k | |||||
工程質(zhì)量管理QA/QC | 質(zhì)量、安全管理 | 2 | 20k-30k | |||||
儀電工程師? | 電氣類 | 2 | 20k-30k | |||||
安全工程師HSE | 質(zhì)量、安全管理 | 2 | 20k-30k | |||||
3 | 天合光能(揚(yáng)州)科技有限公司 | 組件工藝儲備工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 2 | 8k-9k | 丁佳兆 | 18252526067 | |
組件PMC應(yīng)屆生 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 1 | 5k-7k | |||||
設(shè)施應(yīng)屆生 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 1 | 5k-7k | |||||
組件質(zhì)量儲備工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 2 | 8k-9k | |||||
組件生產(chǎn)儲備工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 2 | 8k-9k | |||||
組件設(shè)備儲備工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 4 | 8k-9k | |||||
電池工藝儲備工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 16 | 8k-9k | |||||
電池工藝應(yīng)屆生 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 4 | 8k-11k | |||||
電池設(shè)備儲備工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 17 | 8k-9k | |||||
電池質(zhì)量儲備工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 3 | 8k-9k | |||||
電池PMC應(yīng)屆生 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 2 | 5k-7k | |||||
4 | 揚(yáng)州峰明光電新材料有限公司 | 鑄造工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 10 | 5k-12k | 劉女士 | 0514-87387011 | |
機(jī)加工藝工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | |||||||
無損檢測工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | |||||||
5 | 揚(yáng)州聯(lián)博藥業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)儲備干部 | 化工類 | 15 | 6k-8k | 裴女士 | 13358120173 | |
化工分析員 | 化工類 | 2 | 6k-8k | |||||
6 | 揚(yáng)州群發(fā)光芯科技有限公司 | 工藝工程師 | 電子、半導(dǎo)體、電器、儀表 | 2 | 8k-10k | 莊雅婷 | 17312937012 | |
7 | 中科云網(wǎng)(高郵)新能源科技有限公司 | 設(shè)備儲備工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 30 | 8k-12k | 劉悅 | 19962439359 | |
工藝儲備工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 20 | 8k-12k | |||||
質(zhì)量儲備工程師 | 質(zhì)量、安全管理 | 20 | 8k-12k | |||||
暖通儲備工程師 | 電氣類 | 5 | 8k-12k | |||||
機(jī)電儲備工程師 | 電氣類 | 3 | 8k-12k | |||||
純廢水儲備工程師 | 環(huán)保 | 5 | 8k-12k | |||||
安環(huán)儲備工程師 | 環(huán)保 | 3 | 6k-10k | |||||
8 | 揚(yáng)州龍川鋼管有限公司 | 工藝技術(shù)員 | 質(zhì)量、安全管理 | 5 | 6k-10k | 吳先生 | 18136607250 | |
機(jī)械技術(shù)員 | 機(jī)械類 | 4 | 6k-10k | |||||
電氣技術(shù)員 | 電氣類 | 4 | 6k-10k | |||||
合同評審員 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 2 | 6k-7k | |||||
生產(chǎn)計劃員 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 1 | 6k-7k | |||||
9 | 揚(yáng)州匯通建設(shè)有限公司 | 工程技術(shù)人員 | 專業(yè)不限 | 8 | 4.5k-8k | 閔女士 | 0514-83440369 | |
安全管理人員 | 2 | 4k-7k | ||||||
財務(wù)人員 | 2 | 4k-7k | ||||||
10 | 江蘇金茂工業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理 | 計算機(jī)類 | 1 | 12k-13k | 曹老師 | 0514-87342151 | |
紀(jì)檢員 | 其他 | 1 | 12k-13k | |||||
財務(wù)核算 | 行政、后勤 | 1 | 12k-13k | |||||
審計員 | 行政、后勤 | 1 | 12k-13k | |||||
安全生產(chǎn)管理 | 質(zhì)量、安全管理 | 1 | 12k-13k | |||||
黨建行政崗 | 行政、后勤 | 1 | 12k-13k | |||||
項(xiàng)目管理員 | 行政、后勤 | 1 | 12k-13k | |||||
環(huán)保 | 環(huán)保 | 1 | 12k-13k | |||||
設(shè)計工程師 | 電子、半導(dǎo)體、電器、儀表 | 2 | 12k-13k | |||||
11 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 文秘專員 | 行政、后勤 | 1 | 6k-6.5k | 魏宗波 | 15358869058 | |
黨務(wù)干事 | 行政、后勤 | 1 | 6k-6.5k | |||||
數(shù)智化推進(jìn) | 互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò) | 1 | 6k-6.5k | |||||
研發(fā)工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 10 | 6k-9k | |||||
法律事務(wù)崗 | 行政、后勤 | 2 | 6k-6.5k | |||||
工藝工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 2 | 6k-9k | |||||
12 | 揚(yáng)州尼爾工程塑料有限公司 | 技術(shù)研發(fā) | 機(jī)械類 | 5 | 5k-8k | 王先生 | 13655276685 | |
質(zhì)量管理 | 機(jī)械類 | 5 | 5k-8k | |||||
生產(chǎn)管理 | 機(jī)械類 | 5 | 5k-8k | |||||
13 | 江蘇鈞騁車業(yè)有限公司 | 工程師 | 汽車 | 2 | 5k-6.5k | 王堯香 | 15005257708 | |
車身設(shè)計工程師 | 汽車 | 2 | 5.5k-7k | |||||
模具工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 2 | 5.5k-7k | |||||
質(zhì)檢員 | 質(zhì)量、安全管理 | 2 | 4k-5k | |||||
數(shù)控機(jī)床工 | 技術(shù)工人 | 2 | 5k-6.5k | |||||
儲備干部 | 銷售行政商務(wù) | 5 | 4k-5k | |||||
14 | 江蘇四明工程機(jī)械有限公司 | 外貿(mào)專員 | 市場、策劃、公關(guān) | 2 | 5k-8k | 張先生 | 18901452009 | |
平面設(shè)計 | 行政、后勤 | 2 | 5k-8k | |||||
電子技術(shù)工程師 | 電子、半導(dǎo)體、電器、儀表 | 2 | 5k-8k | |||||
電子軟件工程師 | 計算機(jī)軟硬件 | 2 | 5k-8k | |||||
機(jī)械設(shè)計工程師 | 機(jī)械 | 2 | 5k-8k | |||||
液壓設(shè)計工程師 | 機(jī)械 | 2 | 5k-8k | |||||
15 | 江蘇菲達(dá)寶開電氣股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)備銷售工程師 | 銷售行政商務(wù) | 5 | 5k-10k | 趙老師 | 13773326080 | |
電氣工程師 | 電氣 | 5 | 5k-7k | |||||
16 | 中廣核新奇特(揚(yáng)州)電氣有限公司 | 技術(shù)員 | 其他 | 1 | 5.5k-7k | 羅先生 | 13813103391 | |
儲備干部 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 3 | 6k-8k | |||||
17 | 揚(yáng)州六如新能源科技有限公司 | 工藝技術(shù)員 | 物理、化學(xué)、材料等相關(guān)專業(yè) | 5 | 7k-9k | 胡明海 | 13511709066 | |
設(shè)備技術(shù)員 | 機(jī)械、電氣、自動化等相關(guān)專業(yè) | 5 | 7k-9k | |||||
客服助理 | 經(jīng)管類 | 2 | 7k-9k | |||||
體系專員 | 質(zhì)量、環(huán)境 | 2 | 7k-9k | |||||
EHS安全員 | 環(huán)境安全,化工工程、生物工程等相關(guān)專業(yè) | 2 | 7k-9k | |||||
人事專員 | 工商管理等相關(guān)專業(yè) | 2 | 7k-9k | |||||
18 | 駿升科技(揚(yáng)州)有限公司 | 品質(zhì)儲備人才 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 10 | 5k-8k | 吳女士 | 0514-88423333 | |
文職儲備人才 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 10 | 5k-8k | |||||
南京 | 19 | 南京寒銳鈷業(yè)股份有限公司 | 研發(fā)/工藝工程師 | 研發(fā)類 | 5k-10k | 張強(qiáng) | 18100611041 | |
生產(chǎn)技術(shù)員/工程師 | 生產(chǎn)技術(shù)類 | 5k-10k | ||||||
車間設(shè)備維修技術(shù)員/工程師 | 設(shè)備維修類 | 5k-10k | ||||||
化驗(yàn)、質(zhì)檢技術(shù)員/工程師 | 質(zhì)量檢測類 | 5k-10k | ||||||
財務(wù)專員/人力資源專員 | 職能類 | 5k-10k | ||||||
20 | 江蘇屹信航天科技有限公司 | FPGA助理工程師 | 專業(yè)不限 | 10 | 5k-10k | 余女士 | 18963618129 | |
測試助理工程師 | 5 | 4k-8k | ||||||
Winform助理工程師 | 5 | 5k-10k | ||||||
結(jié)構(gòu)助理工程師 | 5 | 5k-10k | ||||||
嵌入式軟件助理工程師 | 5 | 5k-10k | ||||||
天線助理工程師 | 5 | 5k-10k | ||||||
硬件助理工程師 | 5 | 5k-10k | ||||||
射頻助理工程師 | 5 | 5k-10k | ||||||
21 | 南京中比新能源科技有限公司 | 工藝助理工程師 | 專業(yè)不限 | 10 | 5k-10k | 王海芹 | 18862011021 | |
結(jié)構(gòu)助理工程師 | 10 | 5k-10k | ||||||
質(zhì)量助理工程師 | 10 | 5k-10k | ||||||
設(shè)備助理工程師 | 10 | 5k-10k | ||||||
電氣助理工程師 | 10 | 5k-10k | ||||||
22 | 江蘇艾思飛緊密零部件有限公司 | 管培生(總經(jīng)辦、營業(yè)部、財務(wù)部、經(jīng)營企業(yè)部、管理部、技術(shù)部、物控部、品保部、生產(chǎn)部、設(shè)備部) | 專業(yè)不限 | 26 | 6k-10k | 姚蕾、王云 | 15250972681 | |
23 | 安徽斯拜科生物科技有限公司 | QR | 專業(yè)不限 | 4 | 5k-8k | 徐靜 | ?17344008967 | |
生產(chǎn)技術(shù)員 | 15 | 5k-9k | ||||||
機(jī)械技術(shù)員 | 5 | 5k-10k | ||||||
電氣技術(shù)員 | 4 | 5k-10k | ||||||
安全員 | 3 | 4.5k-8k | ||||||
無錫 | 24 | 無錫同方人工環(huán)境有限公司 | 制冷工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 2 | 4.5k-5.5k | 駱文新 | 15995281525 |
銷售工程師 | 銷售、行政、商務(wù) | 10 | 4.5k-5.5k | |||||
生產(chǎn)工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 5 | 4.5k-5.5k | |||||
工藝工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 5 | 4.5k-5.5k | |||||
25 | 健鼎(無錫)電子有限公司 | 設(shè)計/CAM工程師 | 技術(shù)工人 | 35 | 5k-7.5k | 趙文尹 | 13306188501 | |
質(zhì)量體系工程師 | 質(zhì)量、安全管理 | 1 | 5k-7.5k | |||||
研發(fā)工程師 | 技術(shù)工人 | 4 | 5k-6.5k | |||||
智能工程師 | 技術(shù)工人 | 7 | 5k-7.5k | |||||
產(chǎn)品工程師 | 技術(shù)工人 | 2 | 5k-7.5k | |||||
工藝工程師 | 技術(shù)工人 | 30 | 5k-7.5k | |||||
客戶服務(wù)工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 12 | 5k-7.5k | |||||
品保工程師 | 技術(shù)工人 | 10 | 5k-7.5k | |||||
IT工程師 | IT品質(zhì)、技術(shù)支持 | 11 | 5k-7.5k | |||||
環(huán)保體系工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 2 | 5k-7.5k | |||||
IE工程師 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 2 | 5k-7.5k | |||||
機(jī)械工程師 | 機(jī)械 | 3 | 5k-7.5k | |||||
安全工程師 | 行政、后勤 | 4 | 5k-7.5k | |||||
采購專員 | 貿(mào)易 | 2 | 5k-6.5k | |||||
26 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 配方技術(shù)員 | IT品質(zhì)、技術(shù)支持 | 6 | 5.5k-8k | 崔家歡 | 15949228210 | |
結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | IT品質(zhì)、技術(shù)支持 | 6 | 5.5k-8k | |||||
駐外配方技術(shù)員 | IT品質(zhì)、技術(shù)支持 | 6 | 12k-15k | |||||
駐外結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | IT品質(zhì)、技術(shù)支持 | 6 | 12k-15k | |||||
駐外財務(wù) | 其他 | 4 | 12k-15k | |||||
成本會計 | 其他 | 4 | 5k-6.5k | |||||
工業(yè)工程師 | 質(zhì)量、安全管理 | 2 | 5.5k-8k | |||||
生產(chǎn)管理崗 | 生產(chǎn)制造、運(yùn)營 | 4 | 5.5k-8k | |||||
銷售員 | 銷售行政商務(wù) | 2 | 5k-8k | |||||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 銷售行政商務(wù) | 5 | 5k-8k | |||||
27 | 無錫華洋滾動軸承有限公司 | 產(chǎn)品開發(fā)工程師 | 機(jī)械 | 6 | 6k-15k | 唐經(jīng)理 | 0510-85738506 | |
工藝設(shè)備及品管工程師、工藝員 | 機(jī)械 | 6 | 6k-15k | |||||
金屬材料工程師 | 機(jī)械 | 6 | 6k-15k | |||||
品質(zhì)管理 | 機(jī)械 | 5 | 6k-10k | |||||
設(shè)備管理 | 機(jī)械 | 5 | 6k-10k | |||||
28 | 江蘇鑫林環(huán)保設(shè)備有限公司 | 水處理儲備 項(xiàng)目經(jīng)理 | 環(huán)保 | 10 | 6k-8k | 楊經(jīng)理 | 13812206330 | |
水處理 技術(shù)員 | 環(huán)保 | 30 | 6k-8k | |||||
水處理儲備 項(xiàng)目經(jīng)理 | 環(huán)保 | 10 | 6k-8k | |||||
水處理 技術(shù)員 | 環(huán)保 | 30 | 6k-8k | |||||
水處理儲備 項(xiàng)目經(jīng)理 | 環(huán)保 | 10 | 6k-8k | |||||
水處理 技術(shù)員 | 環(huán)保 | 30 | 6k-8k | |||||
水處理儲備 項(xiàng)目經(jīng)理 | 環(huán)保 | 10 | 6k-8k | |||||
水處理 技術(shù)員 | 環(huán)保 | 30 | 6k-8k | |||||
水處理儲備 項(xiàng)目經(jīng)理 | 環(huán)保 | 10 | 6k-8k | |||||
水處理 技術(shù)員 | 環(huán)保 | 30 | 6k-8k | |||||
淮安 | 29 | 海大南山生物科技(金湖)有限公司 | 營銷管培生 | 不限專業(yè),市場營銷、生物工程等專業(yè)優(yōu)先 | 20 | 6k-9k | 郁廣陽 | 13915189842? ? |
技術(shù)服務(wù)工程師 | 生物類等相關(guān)專業(yè) | 10 | 6k-9k | |||||
30 | 江蘇大北農(nóng)水產(chǎn)科技有限公司 | ?技術(shù)服務(wù)員 | 生物、市場營銷相關(guān)專業(yè) | 20 | 8k-12k | ?楊偉艷 | 15351730903 ? | |
?技術(shù)服務(wù)工程師 | 生物相關(guān)專業(yè) | 4 | 8k-13k | |||||
品控儲備干部 | 生物相關(guān)專業(yè) | 1 | 5k-6k | |||||
31 | 江蘇中央新亞百貨股份有限公司 | 營運(yùn)管培生 | 經(jīng)管類 | 10 | 6k-8k | 陳立業(yè) | 18705236452 ? | |
企劃管培生 | 設(shè)計類相關(guān)專業(yè) | 5 | 6k-8k | |||||
?招商管培生 | 經(jīng)管類 | 5 | 6k-8k | |||||
客服管培生 | 經(jīng)管類 | 5 | 6k-8k | |||||
32 | 江蘇新源太陽能科技有限公司 | 客服專員(英語) | 國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | 3 | 6k-9k | 周傳花? | 13327968905 ? | |
產(chǎn)品管理專員(英語) | 國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | 2 | 6k-12k | |||||
售前工程師(英語) | 國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | 2 | 6k-12k | |||||
跟單員 | 國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | 2 | 5k-8k | |||||
銷售員 | 不限 | 5 | 8k-15k | |||||
質(zhì)量工程師 | 不限 | 5 | 6k-10k | |||||
工藝工程師 | 材料、化學(xué)、物理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 2 | 6k-10k | |||||
設(shè)備工程師 | 電氣自動化等相關(guān)專業(yè) | 5 | 6k-10k | |||||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | 4 | 8-15k | |||||
33 | ?淮安協(xié)盛電器有限公司 | ?儲備干部 | ?不限 | 5 | 5k-9k | 張軍平 | 15861799199? | |
?電氣工程師 | 電工與自動化專業(yè)? | 3 | 5k-9k | |||||
34 | 江蘇芯聲微電子科技有限公司 | 制程工程師 | 材料學(xué)、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 20 | 10k-13.5k | 施雯 | 15396959220? | |
設(shè)備工程師 | 自動化相關(guān)專業(yè) | 20 | 10k-13.5k | |||||
儲干干部 | 工科類 | 30 | 10k-20k | |||||
35 | 中天鋼鐵集團(tuán)(淮安)新材料有限公司 | ?生產(chǎn)技術(shù)類 | 材料類,機(jī)械類,電氣類,化工類 | 20 | 8k-21k | ?談寅峰 | 18752397059? | |
?銷售類 | 金屬材料、機(jī)械等理工科專業(yè)? | 20 | 8k-21k | |||||
36 | 淮安博岳通信 | ?管理見習(xí)生 | 不限? | 10+? | 4k-8k | 王威 | 17712061916/XBZ1290724465 | |
?客服專員 | 不限? | 10+? | 3k-10k | |||||
37 | 淮安天參農(nóng)牧水產(chǎn)有限公司 | 市場營銷策劃儲備干部 | 市場營銷、工商管理等相關(guān)專業(yè) | 2 | 7.5k-12.5k | 何云蕓 | 13915107611 | |
財務(wù)儲備干部 | 財會類等相關(guān)專業(yè) | 2 | 7.5k-12.5k | |||||
品管儲備干部 | 化學(xué)工程與工藝、化學(xué)分析相關(guān)專業(yè) | 2 | 7.5k-12.5k | |||||
采購分析師 | 國際貿(mào)易相關(guān)專業(yè) | 2 | 7.5k-12.5k | |||||
人事專員 | 工商管理等專業(yè) | 2 | 7.5k | |||||
銷售精英 | 水營銷相關(guān) | 10 | 17k | |||||
38 | 江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司 | ?模具設(shè)計儲備 | 機(jī)械、材料和相關(guān)專業(yè) | 2 | 6k-10k | 陸先生 | 19952363771 | |
?材料分析儲備 | 機(jī)械、材料和相關(guān)專業(yè) | 5 | 6k-10k | |||||
模具編程儲備 | 機(jī)械、材料和相關(guān)專業(yè) | 2 | 6k-10k | |||||
模具工藝儲備 | 機(jī)械、材料和相關(guān)專業(yè) | 2 | 6k-10k | |||||
?銷售經(jīng)理儲備 | 國貿(mào)、材料和相關(guān)專業(yè) | 2 | 6k-10k | |||||
質(zhì)量儲備 | 數(shù)控、機(jī)械、材料和相關(guān)專業(yè) | 5 | 6k-10k | |||||
EHS儲備 | 數(shù)控、機(jī)械、材料和相關(guān)專業(yè) | 2 | 6k-10k | |||||
體系儲備 | 數(shù)控、機(jī)械、材料和相關(guān)專業(yè) | 2 | 6k-10k | |||||
生產(chǎn)儲備 | 數(shù)控、機(jī)械、材料和相關(guān)專業(yè) | 10 | 6k-10k |
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2023-11-07 16:00 至 2023-11-07 16:00
場館:
地點(diǎn):地太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)306太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)306 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會