關(guān)注:30097次
學(xué)校:貴州大學(xué)
時(shí)間:2023-11-29 09:30 至 2023-11-29 09:30
場館:
地點(diǎn):地貴州大學(xué)西校區(qū)大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院一樓大廳貴州大學(xué)西校區(qū)大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院一樓大廳 點(diǎn):
招聘會詳情
為進(jìn)一步做好高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動工作,我部擬于2023年11月29日在貴州大學(xué)開展 2023年下半年省內(nèi)高校引才活動,致力于為廣大高校畢業(yè)生提供更周到的就業(yè)服務(wù)、更優(yōu)質(zhì)的就業(yè)崗位以及更有力的就業(yè)保障,同時(shí)幫助園區(qū)企業(yè)拓寬引才渠道,吸納適合的人才,壯大企業(yè)隊(duì)伍推動企業(yè)發(fā)展,為“強(qiáng)省會”行動提供堅(jiān)實(shí)的人才支撐。
一、招聘會組織
主辦單位:貴陽國家高新區(qū)組織人事部
承辦單位:貴州紅海鴻易人力資源有限公司
二、時(shí)間和地點(diǎn)
活動時(shí)間:2023年11月29日(星期三)
招聘地點(diǎn):貴州大學(xué)西校區(qū)大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院一樓大廳(9:30-13:00)
三、參會企業(yè)信息
企業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 薪酬待遇 |
中國電建集團(tuán)貴州電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 電氣工程師 | 薪資、八險(xiǎn)二金、多重補(bǔ)貼、人才綠卡、人才住房購買折扣、節(jié)假日福利 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 薪資、八險(xiǎn)二金、多重補(bǔ)貼、人才綠卡、人才住房購買折扣、節(jié)假日福利 | |
新能源/熱動工程師 | 薪資、八險(xiǎn)二金、多重補(bǔ)貼、人才綠卡、人才住房購買折扣、節(jié)假日福利 | |
機(jī)務(wù)工程師 | 薪資、八險(xiǎn)二金、多重補(bǔ)貼、人才綠卡、人才住房購買折扣、節(jié)假日福利 | |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)師 | 薪資、八險(xiǎn)二金、多重補(bǔ)貼、人才綠卡、人才住房購買折扣、節(jié)假日福利 | |
水資源工程師 | 薪資、八險(xiǎn)二金、多重補(bǔ)貼、人才綠卡、人才住房購買折扣、節(jié)假日福利 | |
巖土工程師 | 薪資、八險(xiǎn)二金、多重補(bǔ)貼、人才綠卡、人才住房購買折扣、節(jié)假日福利 | |
給排水工程師 | 薪資、八險(xiǎn)二金、多重補(bǔ)貼、人才綠卡、人才住房購買折扣、節(jié)假日福利 | |
軟件開發(fā)工程師 | 薪資、八險(xiǎn)二金、多重補(bǔ)貼、人才綠卡、人才住房購買折扣、節(jié)假日福利 | |
項(xiàng)目管理 | 薪資、八險(xiǎn)二金、多重補(bǔ)貼、人才綠卡、人才住房購買折扣、節(jié)假日福利 | |
財(cái)務(wù)管理 | 薪資、八險(xiǎn)二金、多重補(bǔ)貼、人才綠卡、人才住房購買折扣、節(jié)假日福利 | |
通信工程師 | 薪資、八險(xiǎn)二金、多重補(bǔ)貼、人才綠卡、人才住房購買折扣、節(jié)假日福利 | |
電氣工程師 | 薪資、八險(xiǎn)二金、多重補(bǔ)貼、人才綠卡、人才住房購買折扣、節(jié)假日福利 | |
結(jié)構(gòu)工程師 | 薪資、八險(xiǎn)二金、多重補(bǔ)貼、人才綠卡、人才住房購買折扣、節(jié)假日福利 | |
貴州宏億恒達(dá)科技有限公司 | 招標(biāo)助理 | 4K-6K |
貴陽優(yōu)越教育咨詢有限公司 | 云計(jì)算工程師、大數(shù)據(jù)工程師、UI設(shè)計(jì)工程師 | 管住宿,綜合薪資7000—15000 |
貴陽海宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 銷售員 | 底薪(4500/月)+提成+銷售激勵+公司各種福利待遇 |
貴州和禧資產(chǎn)評估事務(wù)有限公司 | 礦權(quán)評估助理 | 4K-6K |
資產(chǎn)評估助理 | 4K-6K | |
貴州潤瀾律師事務(wù)所 | 1.實(shí)習(xí)律師 | 實(shí)習(xí)生:3000-6000 |
黎鼎博物業(yè) | 招投標(biāo)人員 | 五險(xiǎn)一金、交補(bǔ)、餐補(bǔ) |
通號建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 | 施工員 | 6-8K |
貴州火記外包管理服務(wù)有限公司 | 某銀行市場助理 | 綜合薪資6000+((底薪3000+績效)上不封頂,五險(xiǎn)一金 |
修文縣某銀行大堂經(jīng)理 | 4000-8000,五險(xiǎn)一金 | |
安龍某銀行大堂經(jīng)理 | 綜合薪資3000以上+五險(xiǎn)+食宿 | |
貴陽市某銀行大堂經(jīng)理 | 底薪+績效(綜合薪資4000+)+-餐補(bǔ)+,五險(xiǎn)一金 | |
平塘某銀行大堂經(jīng)理 | 綜合薪資3000以上+五險(xiǎn) | |
貴陽銳仕方達(dá)人力資源有限公司 | 獵頭顧問/獵頭助理 | 無責(zé)任底薪(3000-4000)+績效(500-1000)+提成+話費(fèi)補(bǔ)貼+年終獎 |
貴州鼎勘地質(zhì)工程有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 綜合薪資10000-16000 |
報(bào)告編制人員 | 綜合薪資8000-12000 | |
副總裁 | 綜合薪資8000-20000 | |
市場部經(jīng)理 | 綜合薪資7000-20000 | |
市場部專員 | 綜合薪資6000-9000 | |
北京潤平知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司貴州分公司 | 專利代理人(化學(xué))、專利代理人(電學(xué)) | 無責(zé)底薪+業(yè)績提成+五險(xiǎn)一金+節(jié)日福利 |
中電科大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 城市安全技術(shù)研究員 | 1.博士薪酬:采取一事一議原則; |
城市安全方向政策研究員 | 1.博士薪酬:采取一事一議原則; | |
大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)研究員 | 1.博士薪酬:采取一事一議原則; | |
AI模型算法研發(fā)崗 | 1.博士薪酬:采取一事一議原則; | |
規(guī)劃咨詢崗 | 1.博士薪酬:采取一事一議原則; | |
售前崗 | 根據(jù)面談情況確定 | |
技術(shù)經(jīng)理 | 根據(jù)面談情況確定 | |
架構(gòu)師 | 根據(jù)面談情況確定 | |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 根據(jù)面談情況確定 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 根據(jù)面談情況確定 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)研發(fā)崗 | 根據(jù)面談情況確定 | |
測試崗 | 根據(jù)面談情況確定 | |
前端開發(fā)崗 | 根據(jù)面談情況確定 | |
后端開發(fā)崗 | 根據(jù)面談情況確定 | |
大數(shù)據(jù)系統(tǒng)運(yùn)維崗 | 根據(jù)面談情況確定 | |
銷售總監(jiān)/經(jīng)理 | 根據(jù)面談情況確定 | |
貴州省仁懷市波波匠酒業(yè)有很公司 | 市場銷售 | 實(shí)習(xí)期:1500-3000 |
貴陽長之琳發(fā)動機(jī) | 技術(shù)員 | 5000元-7000元/月 |
銷售員 | 4000元-6000元/月 | |
計(jì)劃員 | 4000元-6000元/月 | |
客服員 | 4000元-6000元/月 | |
調(diào)度員 | 4000元-6000元/月 | |
貴陽高新泰豐航空航天科技有限公司 | 工藝員 | 面議 |
貴州佳福生物技術(shù)有限公司 | 硬件工程師 | 4000-10000 |
軟件工程師 | 4000-10000 | |
銷售 | 3000-6000 | |
醫(yī)療專員 | 3000-6000 | |
云上廣濟(jì)(貴州)信息技術(shù)有限公司 | 安全運(yùn)營 | 6-7K |
貴州高科控股集團(tuán)股份有限公司 | 實(shí)習(xí)生 | 1500-2100 |
貴州振華新材料有限公司 | 理化檢測員 | 4500-7000 |
巡檢 | 4500-6000 | |
電池測試員 | 4500-6000 | |
維修技工 | 4500-6000 | |
人力資源專員(實(shí)習(xí)) | 1000-1500 | |
安全員 | 4500-5500 | |
貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 科研技術(shù)崗 | 薪資待遇: |
質(zhì)量技術(shù)崗 | 薪資待遇: | |
管培生 | 薪資待遇: | |
貴陽天華高科航空裝備制造有限公司 | 技術(shù)員 | 6000-15000(根據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)能力具體面議) |
熱處理技術(shù)員 | 6000-15000(根據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)能力具體面議) | |
貴州小黑科技有限公司 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)助理 | 五險(xiǎn)一金、周末雙休、各類補(bǔ)貼 |
產(chǎn)品運(yùn)營助理 | 五險(xiǎn)一金、周末雙休、各類補(bǔ)貼 | |
?活動策劃 | 五險(xiǎn)一金、周末雙休、各類補(bǔ)貼 | |
?拍攝剪輯師 | 五險(xiǎn)一金、周末雙休、各類補(bǔ)貼 | |
?商務(wù)助理 | 五險(xiǎn)一金、周末雙休、各類補(bǔ)貼 | |
貴州紅海鴻易人力資源有限公司 | 地推專員 | 4000-8000 |
售前 | 4000-8000 | |
商企樓長 | 5000-10000 | |
貴州溪山科技有限公司 | 人力資源專員 | 4K-6K |
美工 | 4K-6K | |
世紀(jì)恒通科技股份有限公司 | 視頻直播審核 | 3000-7000 |
貴州艾登酒店投資管理有限公司 | 總經(jīng)理秘書 | 3000-5000 |
貴州中澳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 總經(jīng)理秘書 | 3000-5000 |
貴州楚天環(huán)境檢測咨詢有限公司 | 咨詢?nèi)藛T | 5K-9K |
貴州華誼聯(lián)盛科技有限公司 | java開發(fā) | 五險(xiǎn)一金、周末雙休、年終獎金、團(tuán)建旅游 |
貴陽星力百貨集團(tuán)有限公司 | 管培生-總裁秘書 | 5-8K/月 |
管培生-財(cái)務(wù)管理 | 5-8K/月 | |
管培生-文旅策劃 | 5-8K/月 | |
管培生-營運(yùn)管理 | 5-8K/月 | |
管培生-市場管理 | 5-8K/月 | |
管培生-會員管理 | 5-8K/月 | |
管培生-招商管理 | 5-8K/月 | |
空天合一(北京)空間科技有限公司 | 推進(jìn)器推進(jìn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 | 面議 |
空間飛行器閥門設(shè)計(jì)師 | ||
技術(shù)測試工程師 | ||
裝配工程師 | ||
售前助理工程師 | ||
??貴州永和利科技有限公司 | 區(qū)域銷售 | 1、適用銷售提成制,綜合年薪5.5萬+,業(yè)務(wù)提成上不封頂; |
技術(shù)運(yùn)維工程師 | 1、綜合年薪10萬+;績效提成上不封頂; | |
貴州金洋檢測工程有限公司 | 采樣工程師 | 3000-6000 |
分析工程師 | 3000-6000 | |
貴州科正環(huán)安檢測技術(shù)有限公司 | 分析崗 | 面議(雙休包?。?/p> |
簡歷投遞小程序
學(xué)校:貴州大學(xué)
時(shí)間:2023-11-29 09:30 至 2023-11-29 09:30
場館:
地點(diǎn):地貴州大學(xué)西校區(qū)大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院一樓大廳貴州大學(xué)西校區(qū)大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院一樓大廳 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會