開始倒計時
0天22 小時 27分 9秒
招聘會詳情
中共雅安市委組織部
雅安市人力資源和社會保障局
雅安市2024年招才引智活動面向全國引進高層次和急需緊缺人才公告
活動時間:2024年11月26日(周二)下午14:30-17:00
推介會地點:昆明理工大學(呈貢校區(qū))理學樓100報告廳
招聘會地點:昆明理工大學(呈貢校區(qū))理學樓小廣場
為加強我市人才隊伍建設,深入實施人才強市戰(zhàn)略,為雅安現代化建設提供堅強的人才支撐,經研究,擬前往武漢、西安、蘭州、昆明、重慶、成都等地開展我市2024年“雅州英才”工程赴外招才引智活動,引進一批高層次和急需緊缺人才到雅工作?,F將有關事項公告如下:
一、綜合類、教育類事業(yè)單位
(一)招聘名額、崗位及范圍
本次我市綜合類、教育類事業(yè)單位赴外招才引智需求名額187名,具體招聘單位、崗位、名額及報考資格條件詳見附件1《雅安市2024年“雅州7英才”工程招才引智崗位條件一覽表(事業(yè)單位)》。符合以上崗位報考條件的應、往屆高校畢業(yè)生均可報名。
(二)資格條件
1.基本條件:
具有中華人民共和國國籍,擁護黨的領導,熱愛祖國;遵紀守法,品行端正,身體健康;具有較好的政治思想素質;具備符合崗位要求的專業(yè)水平和工作能力。
2.具體條件:
(1)應聘人員除須具備第1條所規(guī)定的基本條件外,還應符合崗位要求的其他條件。
(2)2025年應屆高校畢業(yè)生應在2025年7月31日前取得崗位要求的有關證書;其他報考人員須在報名資格審查時提供崗位要求的有關證書。
(3)本科生、碩士研究生年齡在35周歲及以下(1988年11月8日以后出生,具體以崗位年齡要求為準,出生年份在此基礎上相應增減)。
(4)海外留學回國人員須具有國家教育部認可的同等學歷學位。
3.凡有下列情形之一者不得報考:
(1)曾因犯罪受過刑事處罰的人員、涉嫌違法犯罪正在接受調查尚未作出結論的人員和曾被開除公職的人員;
(2)受黨紀或政紀處分且在處分期內的人員;
(3)在各級公務員(參照人員)和事業(yè)單位公開招考中違規(guī)違紀在禁考期內的人員;
(4)公務員(參照人員)和事業(yè)單位工作人員被辭退未滿三年的;
(5)現役軍人;
(6)在讀的非2025年應屆畢業(yè)生;
(7)國家法律法規(guī)規(guī)定不宜聘用的人員。
(三)招聘程序
1.編制
本次招聘使用事業(yè)編制,在相應縣(區(qū))或市級單位服務期不少于5周年,服務期內違約須承擔違約責任。
2.工資、補助
引進到市屬事業(yè)單位工作的,職務、職稱按國家、省、市有關規(guī)定辦理,除享受事業(yè)單位工作人員正常福利待遇外,符合條件的,按照雅安市有關人才政策規(guī)定執(zhí)行。
(四)政策待遇
1.編制
本次招聘使用事業(yè)編制,在相應縣(區(qū))或市級單位服務期不少于5周年,服務期內違約須承擔違約責任。
2.工資、補助
引進到市屬事業(yè)單位工作的,職務、職稱按國家、省、市有關規(guī)定辦理,除享受事業(yè)單位工作人員正常福利待遇外,符合條件的,按照雅安市有關人才政策規(guī)定執(zhí)行。
(五)紀律與監(jiān)督
本次招才引智工作接受監(jiān)督,相關部門應當及時受理舉報,并按照規(guī)定程序和權限處理。
(六)其他事項
本公告由市人力資源社會保障局負責解釋,政策待遇由市委人才辦負責解釋,報考資格條件由資格審查單位負責解釋。
二、衛(wèi)生類事業(yè)單位
本次我市衛(wèi)生類事業(yè)單位赴外招才引智需求名額173名,具體招聘單位、崗位、名額及報考資格條件詳見附件4《雅安市2024年下半年“雅州英才”工程赴外招才引智崗位條件一覽表》,具體招聘程序、單位等情況詳見2024年10月11日在雅安人事考試網發(fā)布的《中共雅安市委組織部、雅安市人力資源和社會保障局、雅安市衛(wèi)生健康委員會關于雅安市2024年“雅州英才”工程赴外招才引智引進衛(wèi)生類高層次人才和急需緊缺專業(yè)人員的公告》。
三、企業(yè)類
各企業(yè)急需高學歷和緊缺人才需求名額213名,具體招聘單位、崗位、名額及報考資格條件詳見附件2《雅安市2024年“雅州英才”工程招才引智崗位條件一覽表(企業(yè))》,具體招聘程序以企業(yè)答復為準。
咨詢電話:
雨城區(qū):0835-2829320(區(qū)委組織部)、0835-2823845(區(qū)人社局)
名山區(qū):0835-3235070(區(qū)委組織部)0835-3223875(區(qū)人社局)
滎經縣:0835-7620529(縣委組織部)0835-7621153(縣人社局)
漢源縣:0835-3510599(縣委組織部)0835-4223057(縣人社局)
石棉縣:0835-8862156(縣委組織部)、0835-8869026(縣人社局)
天全縣:0835-7223218(縣委組織部)、0835-7227143(縣人社局)
蘆山縣:0835-6529922(縣委組織部)、0835-6521513(縣人社局)
寶興縣:0835-6821609(縣委組織部);0835-6821021(縣人社局)
雅安經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會:0835-3230911
政協(xié)雅安市委員會辦公室:0835—2820351
雅安市財政局:0835-2240853
雅安市發(fā)展和改革委員會:0835-2227926
雅安市經濟和信息化局:0835-2222653
雅安市自然資源和規(guī)劃局:0835-5963727
雅安市人力資源和社會保障局:0835-2241045
雅安市住房和城鄉(xiāng)建設局:0835-2239915
雅安市體育發(fā)展中心:0835-2823880
雅安市博物館:0835-2351772
雅安市文化館:0835-8502595
雅安市氣象局:0835-2242927
四川蜂桶寨國家級自然保護區(qū)管護中心:0835-6826432
雅安職業(yè)技術學院:0835-2241755
政策咨詢:
0835-2852155(市委組織部)
0835-2230573、2223370(市人社局)
監(jiān)督電話:
雅安市人社局機關紀委:(0835)5898161
電話服務時間:上午8:30—12:00,下午14:30—18:00(節(jié)假日、周末除外)
附件:1.雅安市2024年“雅州英才”工程招才引智崗位條件一覽表(綜合類、教育類事業(yè)單位)
2.雅安市2024年“雅州英才”工程招才引智崗位條件一覽表(企業(yè))
3.雅安市2024年“雅州英才”工程招才引智報名表
4.雅安市2024年下半年“雅州英才”工程赴外招才引智崗位條件一覽表(衛(wèi)生類事業(yè)單位)
中共雅安市委組織部雅安市人力資源和社會保障局
2024年11月1日
雅安市2024年“雅州英才”工程招才引智崗位條件一覽表(事業(yè)單位) | ||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位(管理崗位/專業(yè)技術崗位) | 招聘名額 | 崗位編碼 | 報考資格條件 | 備注 | |||
學歷要求 | 專業(yè)要求 | 年齡要求 | 其他報考條件 | |||||||
一、市級事業(yè)單位 | ||||||||||
1 | 政協(xié)雅安市委員會辦公室 | 雅安市政協(xié)信息中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24060001 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 計算機科學與技術相關專業(yè)、軟件工程相關專業(yè)、信息與通信工程相關專業(yè) | 30周歲及以下 | ||
2 | 雅安市財政局 | 雅安市財政投資評審中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24060002 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 金融、會計、會計學、應用經濟學類 | 35周歲及以下 | 在本單位服務期至少5年 | |
3 | 雅安市發(fā)展和改革委員會 | 雅安市經濟發(fā)展研究中心 | 管理崗位 | 1 | 24060003 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 應用經濟學相關專業(yè)、交通運輸工程相關專業(yè)、農業(yè)推廣相關專業(yè) | 35周歲及以下 | ||
4 | 雅安市經濟和信息化局 | 雅安市工業(yè)發(fā)展服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 24060004 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 電氣工程相關專業(yè)、土木工程相關專業(yè)、水利工程相關專業(yè) | 30周歲及以下 | 最低服務年限不低于3年,日常工作需赴偏遠山區(qū)水電站等開展安全生產檢查,節(jié)假日、夜間需值班值守,較適合男性 | |
5 | 雅安市自然資源和規(guī)劃局 | 雅安市自然資源綜合事務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24060005 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 土地資源管理專業(yè)、土地資源學相關專業(yè),地質資源與地質工程相關專業(yè),地質學相關專業(yè)、法學類(一級學科)相關專業(yè) | 35周歲及以下 | ||
6 | 雅安市自然資源和規(guī)劃局 | 雅安市自然資源綜合事務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24060006 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 建筑學相關專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學相關專業(yè) | 35周歲及以下 | ||
7 | 雅安市人力資源社會保障局 | 雅安市農民工服務中心 | 管理崗位 | 1 | 24060007 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 工商管理類、公共管理類、中國語言文學類、法學類(一級學科) | 35周歲及以下 | ||
8 | 雅安市人力資源社會保障局 | 雅安市勞動爭議仲裁院 | 管理崗位 | 1 | 24060008 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 工商管理類、公共管理類、中國語言文學類、法學類(一級學科) | 35周歲及以下 | ||
9 | 雅安市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 雅安市房屋征收補償和白蟻防治中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24060009 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
10 | 雅安市文化廣播電視體育和旅游局 | 雅安市體育發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24060010 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 體育教學 | 35周歲及以下 | 滿足以下其中一項即可報名: 1.持有國家一級及以上籃球裁判員證書; 2.持有國家一級及以上社會體育指導員證書(籃球項目); 3.cuba中國大學生籃球一級聯賽前八名; | 本單位最低服務年限不低于5年 |
11 | 雅安市文化廣播電視體育和旅游局 | 雅安市博物館 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24060011 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 文物與博物館 | 35周歲及以下 | 本單位最低服務年限不低于5年 | |
12 | 雅安市文化廣播電視體育和旅游局 | 雅安市博物館 | 管理崗位 | 1 | 24060012 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 歷史學、文物與博物館、考古學 | 35周歲及以下 | 在本單位服務年限不低于5周年 | |
13 | 雅安市文化廣播電視體育和旅游局 | 雅安市文化館 | 管理崗位 | 1 | 24060013 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 民俗學、歷史學 | 35周歲及以下 | 在本單位服務年限不低于5周年 | |
14 | 雅安市氣象局 | 雅安市氣象防災減災服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24060014 | 研究生學歷、博士學位 | 大氣科學、氣象學、大氣物理學與大氣環(huán)境 | 35周歲及以下 | 在本單位服務年限不低于5周年 | |
15 | 雅安市氣象局 | 雅安市氣象防災減災服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 24060015 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 大氣科學、氣象學、大氣物理學與大氣環(huán)境 | 35周歲及以下 | 在本單位服務年限不低于5周年 | |
16 | 雅安市人民政府 | 四川蜂桶寨國家級自然保護區(qū)管護中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24060016 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 生物學類、生態(tài)學類、林學類 | 30周歲及以下 | ||
17 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24060017 | 研究生學歷、博士學位 | 機械工程類、電氣工程類、控制科學與工程類、電子科學與技術類、信息與通信工程類、計算機科學與技術類、軟件工程類、網絡空間安全類 | 45周歲及以下 | ||
18 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24060018 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 電子信息類、機械工程類、信息與通信工程類 | 35周歲及以下 | ||
19 | 雅安經濟技術開發(fā)區(qū) | 綜合事務服務中心 | 專業(yè)技術 崗位 | 2 | 24060019 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 化學、化學工程與技術相關專業(yè) | 35周歲及以下 | ||
20 | 雅安經濟技術開發(fā)區(qū) | 市政公用事業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術 崗位 | 1 | 24060020 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 大數據管理與應用相關專業(yè)、計算機科學與技術相關專業(yè)、軟件工程相關專業(yè) | 35周歲及以下 | ||
21 | 雅安經濟技術開發(fā)區(qū) | 市政公用事業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術 崗位 | 1 | 24060021 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 材料科學與工程相關專業(yè)、機械工程相關專業(yè)、動力工程及工程熱物理相關專業(yè) | 35周歲及以下 | ||
小計 | 24 | |||||||||
二、雨城區(qū) | ||||||||||
1 | 中國共產黨雅安市雨城區(qū)委員會宣傳部 | 雅安市雨城區(qū)網絡輿情中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24061001 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 新聞與傳播、信息與通信工程、計算機科學與技術、軟件工程 | 35周歲及以下 | 本區(qū)最低服務年限5年 | |
2 | 雅安市雨城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 雅安市雨城區(qū)建設工程招投標管理中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24061002 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 建筑學、土木工程 | 35周歲及以下 | 本區(qū)最低服務年限5年 | |
3 | 雅安市雨城區(qū)文化廣播電視體育和旅游局 | 雅安市雨城區(qū)旅游發(fā)展中心 | 管理崗位 | 1 | 24061003 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 旅游管理、城市規(guī)劃與設計(含:風景園林規(guī)劃與設計) | 35周歲及以下 | 本區(qū)最低服務年限5年 | |
4 | 雅安市雨城區(qū)文化廣播電視體育和旅游局 | 雅安市雨城區(qū)少年兒童業(yè)余體校 | 管理崗位 | 1 | 24061004 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 漢語言文字學、會計、會計學、體育產業(yè)學 | 35周歲及以下 | 本區(qū)最低服務年限5年 | |
5 | 雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局 | 雅安市雨城區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 管理崗位 | 1 | 24061005 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 信息與通信工程 | 35周歲及以下 | 本區(qū)最低服務年限5年 | |
6 | 雅安市雨城區(qū)財政局 | 雅安市雨城區(qū)國有資產管理和金融工作服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24061006 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 金融學 | 35周歲及以下 | 本區(qū)最低服務年限5年 | |
7 | 雅安市雨城區(qū)財政局 | 雅安市雨城區(qū)國有資產管理和金融工作服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24061007 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 會計學、會計 | 35周歲及以下 | 本區(qū)最低服務年限5年 | |
8 | 雅安市雨城區(qū)農業(yè)農村局 | 雅安市雨城區(qū)農業(yè)技術推廣中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24061008 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 農業(yè)管理、農林經濟管理、農村發(fā)展 | 35周歲及以下 | 本區(qū)最低服務年限5年 | |
9 | 雅安市雨城區(qū)司法局 | 雅安市雨城區(qū)法律援助中心 | 管理崗位 | 2 | 24061009 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 法學、法律、法律(法學)、法律(非法學) | 35周歲及以下 | 具有法律職業(yè)資格證書a證 | 本區(qū)最低服務年限5年 |
10 | 中國共產黨雅安市雨城區(qū)委員會 | 中國共產黨雅安市雨城區(qū)委員會黨校 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 24061010 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 馬克思主義理論類、政治學類、社會學類、中國語言文學類 | 35周歲及以下 | 本區(qū)最低服務年限5年 | |
11 | 雅安市雨城區(qū)醫(yī)療保障局 | 雅安市雨城區(qū)醫(yī)療保險征收結算中心 | 管理崗位 | 1 | 24061011 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 臨床醫(yī)學、藥學 | 35周歲及以下 | 本區(qū)最低服務年限5年 | |
12 | 雅安市雨城區(qū)應急管理局 | 雅安市雨城區(qū)防震減災服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24061012 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 地球物理學 | 35周歲及以下 | 本區(qū)最低服務年限5年 | |
13 | 雅安市雨城區(qū)教育局 | 雅安市雨城區(qū)教育人才交流中心 | 管理崗位 | 1 | 24061013 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 食品科學與工程 | 35周歲及以下 | 本區(qū)最低服務年限5年 | |
14 | 雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 雅安市雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24061014 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 會計、會計學、財務管理 | 35周歲及以下 | 具有會計(初級)及以上專業(yè)技術資格證 | 本區(qū)最低服務年限5年 |
15 | 雅安市雨城區(qū)教育局 | 雅安市田家炳中學 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | 24061015 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有高中及以上語文、數學、英語、物理、化學、歷史、地理、計算機學科之一的教師資格證 | 本區(qū)最低服務年限5年 |
16 | 雅安市雨城區(qū)教育局 | 雅安市雨城區(qū)第二中學 | 專業(yè)技術崗位 | 4 | 24061016 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有高中及以上語文、英語、思想政治、地理、歷史學科之一的教師資格證 | 本區(qū)最低服務年限5年 |
17 | 雅安市雨城區(qū)教育局 | 雅安市雨城區(qū)第七初級中學 | 專業(yè)技術崗位 | 5 | 24061017 | 研究生學歷、 碩士及以上學位 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有初中及以上語文、數學、英語、物理、思想政治、歷史、地理、體育、心理健康教育學科之一的教師資格證 | 本區(qū)最低服務年限5年 |
小計 | 28 | |||||||||
三、名山區(qū) | ||||||||||
1 | 雅安市名山區(qū)人民代表大會常務委員會辦公室 | 雅安市名山區(qū)人民代表大會常務委員會辦公室信息中心 | 管理崗位 | 1 | 24062001 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 經濟學類 | 35周歲及以下 | 在本區(qū)最低服務年限5年 | |
2 | 中國共產黨雅安市名山區(qū)委員會黨校 | 中國共產黨雅安市名山區(qū)委員會黨校 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24062002 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 法學類、管理學類 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 在本區(qū)最低服務年限5年 |
3 | 中國共產黨雅安市名山區(qū)委員會黨校 | 中國共產黨雅安市名山區(qū)委員會黨校 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24062003 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 新聞傳播學類 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 在本區(qū)最低服務年限5年 |
4 | 中國共產黨雅安市名山區(qū)委員會宣傳部 | 雅安市名山區(qū)融媒體中心 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 24062004 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 戲劇與影視學專業(yè)、戲劇與影視專業(yè)、廣播電視專業(yè)、廣播電視藝術學專業(yè)、新聞傳播學專業(yè)、新聞學專業(yè)、傳播學專業(yè)、新聞與傳播專業(yè) | 35周歲及以下 | 在本區(qū)最低服務年限5年 | |
5 | 雅安市名山區(qū)發(fā)展和改革局 | 雅安市名山區(qū)區(qū)域經濟研究中心 | 管理崗位 | 1 | 24062005 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 人口、資源與環(huán)境經濟學專業(yè)、國民經濟學專業(yè)、區(qū)域經濟學專業(yè) | 35周歲及以下 | 在本區(qū)最低服務年限5年 | |
6 | 雅安市名山區(qū)經濟合作和商務局 | 雅安市名山區(qū)服務業(yè)發(fā)展促進中心 | 管理崗位 | 3 | 24062006 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 電子信息類、機械工程類、工程管理類、會計學專業(yè) | 35周歲及以下 | 在本區(qū)最低服務年限5年 | |
7 | 雅安市名山區(qū)科技局 | 雅安市名山區(qū)科技推廣服務中心 | 管理崗位 | 1 | 24062007 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 機械工程類、園藝學類 | 35周歲及以下 | 在本區(qū)最低服務年限5年 | |
8 | 雅安市名山區(qū)水利局 | 雅安市名山區(qū)水利水電移民服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 24062008 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 水利水電工程專業(yè)、防災減災工程及防護工程專業(yè)、水力學及河流動力學專業(yè) | 35周歲及以下 | 在本區(qū)最低服務年限5年。(該崗位需要24小時值班和長期督導項目工程現場) | |
9 | 雅安市名山區(qū)茶葉產業(yè)發(fā)展中心 | 雅安市名山區(qū)茶葉產業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24062009 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 茶學專業(yè)、食品科學與工程類 | 35周歲及以下 | 在本區(qū)最低服務年限5年 | |
10 | 雅安市名山區(qū)茶葉產業(yè)發(fā)展中心 | 雅安市名山區(qū)茶葉產業(yè)發(fā)展中心 | 管理崗位 | 1 | 24062010 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 工商管理學專業(yè)、應用經濟學類 | 35周歲及以下 | 在本區(qū)最低服務年限5年 | |
11 | 雅安市名山區(qū)茶葉產業(yè)發(fā)展中心 | 雅安市名山區(qū)茶葉產業(yè)發(fā)展中心 | 管理崗位 | 1 | 24062011 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 35周歲及以下 | 在本區(qū)最低服務年限5年 | |
12 | 雅安市名山區(qū)茶葉產業(yè)發(fā)展中心 | 雅安市名山區(qū)茶葉產業(yè)發(fā)展中心 | 管理崗位 | 1 | 24062012 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 歷史學類 | 35周歲及以下 | 在本區(qū)最低服務年限5年 | |
13 | 雅安市名山區(qū)經濟和信息化局 | 雅安市名山區(qū)經濟和信息服務中心 | 管理崗位 | 2 | 24062013 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 工學類 | 35周歲及以下 | 在本區(qū)最低服務年限5年 | |
14 | 雅安市名山區(qū)審計局 | 雅安市名山區(qū)政府投資審計中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24062014 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 工程財務與造價管理專業(yè)、工程與項目管理專業(yè)、工程管理專業(yè)、測繪科學與技術類 | 35周歲及以下 | 在本區(qū)最低服務年限5年 | |
15 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 管理崗位 | 1 | 24062015 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 應用經濟學類、技術經濟及管理專業(yè)、金融管理專業(yè) | 35周歲及以下 | 在本區(qū)最低服務年限5年 | |
16 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24062016 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 35周歲及以下 | 在本區(qū)最低服務年限5年 | |
17 | 雅安市名山區(qū)教育局 | 四川省名山中學 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24062017 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 數學類、學科教學(數學) | 35周歲及以下 | 具有高級中學及以上數學教師資格證 | 在本區(qū)最低服務年限5年 |
18 | 雅安市名山區(qū)教育局 | 四川省名山中學 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24062018 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 物理學類、學科教學(物理) | 35周歲及以下 | 具有高級中學及以上物理教師資格證 | 在本區(qū)最低服務年限5年 |
19 | 雅安市名山區(qū)教育局 | 四川省名山中學 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24062019 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 英語語言文學、學科教學(英語)、英語口譯、英語筆譯 | 35周歲及以下 | 具有高級中學英語教師資格證書 | 在本區(qū)最低服務年限5年 |
小計 | 24 | |||||||||
四、滎經縣 | ||||||||||
1 | 滎經縣交通運輸局 | 滎經縣公路工程質量站 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 24063001 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 土木工程類(一級學科)、交通運輸工程類(一級學科) | 35周歲及以下 | 本縣最低服務年限5周年(長期從事戶外工作,值夜班) | |
2 | 滎經縣交通運輸發(fā)展服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 24063002 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 土木工程類(一級學科)、交通運輸工程類(一級學科)、工程管理 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務年限5周年 | ||
3 | 滎經縣氣象局 | 滎經縣氣象防災減災服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24063003 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:大氣科學類(一級學科) 研究生:大氣科學類(一級學科) | 35周歲及以下 | 本縣最低服務年限5周年 | |
4 | 滎經縣林業(yè)局 | 滎經縣大相嶺自然保護區(qū) 管護中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24063004 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 生態(tài)學 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務年限5周年 | |
5 | 滎經縣經濟信息和科技局 | 滎經縣綠色新材料產業(yè) 發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 24063005 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 水利水電工程、電力電子與電力傳動、電路與系統(tǒng)、電機與電器、電力系統(tǒng)及其自動化 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務年限5周年 | |
6 | 滎經縣應急管理局 | 滎經縣應急技術服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24063006 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 機械制造及其自動化、采礦工程、地質工程、礦業(yè)工程專業(yè) | 35周歲及以下 | 本縣最低服務年限5周年 | |
7 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24063007 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 地理學類(一級學科)、地質學類(一級學科) | 35周歲及以下 | 本縣最低服務年限5周年 | |||
8 | 滎經縣市場監(jiān)督管理局 | 滎經縣市場監(jiān)管服務中心 | 管理崗位 | 1 | 24063008 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 藥學類(一級學科) | 35周歲及以下 | 本縣最低服務年限5周年 | |
9 | 滎經縣行政審批局 | 滎經縣現場踏勘服務中心 | 管理崗位 | 1 | 24063009 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 林學類(一級學科)、畜牧學類(一級學科) | 35周歲及以下 | 本縣最低服務年限5周年 | |
10 | 滎經縣教育局 | 四川省滎經中學 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | 24063010 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育; 研究生:中國語言文學類(一級學科) | 35周歲及以下 | 具有高級中學及以上語文教師資格證 | 本縣最低服務年限5周年 |
11 | 四川省滎經中學 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24063011 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:化學類(一級學科); 研究生:化學類(一級學科)、學科教學(化學)、教育學類(本科階段為化學類) | 35周歲及以下 | 具有高級中學及以上化學教師資格證 | 本縣最低服務年限5周年 | |
12 | 四川省滎經中學 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24063012 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:物理學專業(yè)、應用物理學; 研究生:理論物理、學科教學(物理)、教育學類(本科階段為物理學專業(yè)、應用物理學) | 35周歲及以下 | 具有高級中學及以上物理教師資格證 | 本縣最低服務年限5周年 | |
13 | 四川省滎經縣職業(yè)高級中學 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24063013 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:數學與應用數學、 信息與計算科學、數理基礎科學; 研究生:學科教學(數學)、基礎數學、計算數學、應用數學、教育學類(本科階段為數學與應用數學、 信息與計算科學、數理基礎科學) | 35周歲及以下 | 具有高級中學及以上數學教師資格證 | 本縣最低服務年限5周年 | |
14 | 四川省滎經縣職業(yè)高級中學 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24063014 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:財務管理、會計學、財務會計教育 研究生:會計學、會計類(一級學科) | 35周歲及以下 | 具有高級中學或中等職業(yè)學校及以上相應教師資格證 | 本縣最低服務年限5周年 | |
15 | 四川省滎經縣職業(yè)高級中學 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24063015 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 馬克思主義理論類(一級學科)、政治學類(一級學科) | 35周歲及以下 | 具有高級中學及以上政治教師資格證 | 本縣最低服務年限5周年 | |
16 | 四川省滎經縣職業(yè)高級中學 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24063016 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 中國語言文學類(一級學科) | 35周歲及以下 | 具有高級中學及以上語文教師資格證 | 本縣最低服務年限5周年 | |
17 | 四川省滎經縣職業(yè)高級中學 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 24063017 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 英語語言文學、學科教學(英語)、英語筆譯、英語口譯 | 35周歲及以下 | 具有高級中學及以上英語教師資格證 | 本縣最低服務年限5周年 | |
